Budapest 机场 到达(BUD)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3624 | 01:48 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 01:55 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 01:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 01:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 01:55 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 01:55 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 02:05 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 02:05 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 02:15 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4126 | 02:15 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT491 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7689 | 02:20 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 02:25 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 02:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 02:30 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8729 | 02:30 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 02:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 02:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 02:40 | 已预定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 02:40 | 已预定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 02:45 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 02:50 | 已预定 | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W62370 | 02:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 02:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 02:50 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 02:50 | 已预定 | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24741 | 02:55 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7600 | 03:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR206 | 03:15 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 7O5705 | 03:15 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2203 | 03:20 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8241 | 03:20 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 03:25 | 已预定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W62256 | 03:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 03:30 | 已预定 | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4276 | 03:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5381 | 03:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4467 | 04:05 | 已预定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Buzz | FR3111 | 04:05 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4217 | 04:15 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61689 | 04:20 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:30 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 04:30 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 04:35 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46709 | 04:35 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 04:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 04:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 04:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 04:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 04:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 04:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 04:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 04:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 04:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 04:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(3) | 04:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 04:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 04:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 04:55 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR2856 | 05:00 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 05:05 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 05:10 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62422 | 05:20 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 05:20 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 05:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 05:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1255 expand_more(3) | 05:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6059 | 05:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6867 | 05:40 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 05:40 | 已预定 | |
| Copenhagen (CPH) | Malta Air | FR81 | 05:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 05:45 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Budapest 机场 租车 节省大量资金。
在匈牙利的布达佩斯市及其周边地区的观光和活动。

