Flyankomster og avganger på Budapest Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 00.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 00.55 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01.10 | Forsinket | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01.25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W62498 | 01.30 | Forsinket | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W62384 | 01.45 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV515 | 02.31 | planlagt | |
| Sal (SID) | Smartwings | 7O5171 | 03.10 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ649 | 06.30 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8053 | 06.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4268 | 06.48 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62500 | 07.00 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07.00 | planlagt | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV489 | 07.50 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07.50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT491 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7689 | 07.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08.05 | 06:49 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08.05 | 06:49 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08.30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1293 | 08.35 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2557 | 08.40 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Buzz | FR4033 | 08.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 08.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 08.45 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5643 | 08.45 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 08.50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08.55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M439 | 08.59 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3139 | 09.05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3592 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6551 | 09.25 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 09.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7401 | 09.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09.30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 09.35 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 09.45 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9817 | 09.55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 10.00 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Alpha Aviation | AAO53 | 10.04 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3572 | 10.05 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Heli Air Services | HLR777 | 10.24 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS631 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10.40 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10.40 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10.40 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10.40 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10.40 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10.40 | avbrutt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 10.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10.50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU140 expand_more(2) | 10.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 10.55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66410 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10.55 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62258 | 10.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11.00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | 7O5161 | 11.05 | planlagt | |
| London (STN) | Buzz | FR1658 | 11.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11.20 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 11.25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 11.25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11.30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11.30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6069 | 11.40 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB869 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8724 | 11.45 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J971 | 11.45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 11.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11.50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8261 | 11.50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8007 | 12.05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8231 | 12.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12.15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 12.15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 12.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4186 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12.35 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67637 | 12.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62508 | 12.40 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12.55 | planlagt | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU3648 | 12.55 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4330 | 13.00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 13.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13.15 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62464 | 13.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 13.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 13.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13.40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 13.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR199 expand_more(5) | 13.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4590 | 13.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4129 | 13.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1035 | 13.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3104 | 13.50 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6037 | 13.50 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 13.50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 | 13.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13.55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 13.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 13.55 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 14.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 14.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 14.05 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4256 | 14.25 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV515 | 04.10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62507 | 05.00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | 7O5160 | 05.00 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | 7O5020 | 05.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 05.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05.45 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 05.50 | planlagt | |
| London (STN) | Buzz | FR1659 | 05.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Buzz | FR4034 | 05.50 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(5) | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05.55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06.00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62463 | 06.00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06.10 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4329 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06.10 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 06.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06.15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06.20 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06.35 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 06.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06.45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06.45 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9894 | 06.50 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06.50 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8054 | 06.55 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 06.55 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6068 | 07.00 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62353 | 07.00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07.35 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08.30 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 08.30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT492 | 08.35 | planlagt | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV490 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09.00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09.05 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Buzz | FR3110 | 09.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 09.10 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5642 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9175 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09.10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 expand_more(1) | 09.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6670 | 09.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(7) | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3591 | 09.35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 10.00 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 10.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10.05 | planlagt | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21850 | 10.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 10.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ292 | 10.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3571 | 10.30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7402 | 10.30 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84488 | 10.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M440 | 10.50 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO53 | 11.00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11.05 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4305 | 11.10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS632 | 11.15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU141 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5675 | 11.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2519 | 11.25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66411 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11.25 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11.25 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11.25 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11.25 | avbrutt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11.25 | avbrutt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W62347 | 11.30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H728 | 11.30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11.35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11.35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 11.40 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR3827 | 11.40 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 11.40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 11.50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 11.50 | planlagt | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11.55 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12.05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 12.05 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 12.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12.10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8260 | 12.15 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Smartwings Hungary | 7O5002 | 12.15 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 12.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6552 | 12.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings Hungary | 7O5322 | 12.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB870 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8834 | 12.25 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5508 | 12.25 | planlagt | |
| Kuwait City (KWI) | Jazeera Airways | J972 | 12.25 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12.30 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 12.30 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5023 | 12.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12.45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12.45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12.45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12.50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 13.00 | planlagt | |
