Flyankomster og avganger på Budapest Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W62242 | 00.15 | 23:45 | landet |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W62562 | 00.15 | 00:01 | landet |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 00.35 | 00:08 | landet |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62366 | 01.05 | 00:48 | landet |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62398 | 01.10 | 00:30 | landet |
| Tbilisi (TBS) | Redstar Aviation | RHH73 | 03.01 | 02:59 | landet |
| Sharm El Sheikh (SSH) | FLYONE | 5F5610 | 05.46 | 05:49 | landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ649 | 06.30 | 05:59 | landet |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ856 | 06.50 | 06:28 | landet |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 07.05 | 06:33 | landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 07.05 | 06:33 | landet |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2559 | 07.15 | ukjent | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 07.35 | 07:13 | landet |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64349 | 07.35 | 07:18 | landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07.50 | 07:34 | landet |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3331 | 08.05 | 07:37 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(4) | 08.15 | 08:08 | landet |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08.15 | 08:08 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08.15 | 08:08 | landet |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 08.15 | 08:08 | landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08.15 | 08:08 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 08.25 | 07:54 | landet |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR8246 | 08.40 | 08:09 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08.50 | 09:51 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08.50 | 09:51 | landet |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB531 | 09.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8011 | 09.10 | 08:39 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1332 expand_more(4) | 09.15 | 09:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 09.15 | 09:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 09.15 | 09:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 09.15 | 09:24 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9064 | 09.15 | 09:24 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1674 expand_more(3) | 09.15 | 09:22 | landet |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 09.15 | 09:22 | landet |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09.15 | 09:22 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8728 | 09.15 | 09:22 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC333 | 09.25 | 09:27 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 09.25 | 09:40 | landet |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09.30 | 09:13 | landet |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 | 09.40 | 09:20 | landet |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 09.50 | 09:30 | landet |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 09.50 | 13:36 | landet |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ520 | 10.00 | 09:35 | landet |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10.00 | 09:38 | landet |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6241 | 10.05 | 09:42 | landet |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2019 | 10.15 | 09:53 | landet |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10.25 | 10:04 | landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB869 expand_more(1) | 10.30 | 10:26 | landet |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8724 | 10.30 | 10:26 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 11.00 | 10:39 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(5) | 11.00 | 10:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 11.00 | 10:52 | landet |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11.15 | 11:02 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11.15 | 10:50 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11.15 | 10:50 | landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11.15 | 10:50 | landet |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 11.15 | 10:50 | landet |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11.15 | 10:50 | landet |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62320 | 11.25 | 11:13 | landet |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11.25 | 11:17 | landet |
| London (STN) | Ryanair | FR3592 | 11.25 | 11:06 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(4) | 11.30 | 11:32 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 11.30 | 11:32 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 11.30 | 11:32 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 11.30 | 11:32 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 11.30 | 11:32 | landet |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62488 | 11.30 | 11:08 | landet |
| Bergamo (BGY) | Georgian Airlines | GH1205 | 11.36 | 11:26 | landet |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 11.40 | 11:22 | landet |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 11.40 | 11:29 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11.50 | 11:43 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11.50 | 11:43 | landet |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 11.50 | 11:43 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11.50 | 11:43 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11.50 | 11:43 | landet |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6279 | 11.50 | 11:36 | landet |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62350 | 11.50 | 11:34 | landet |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8394 | 11.55 | 11:38 | landet |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3876 | 12.00 | 11:56 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12.00 | 11:51 | landet |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12.05 | 11:45 | landet |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 12.05 | 11:41 | landet |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12.10 | 11:59 | landet |
| Warsaw (WAW) | Sichuan Airlines | LO535 expand_more(2) | 12.10 | ukjent | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12.10 | ukjent | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12.10 | ukjent | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2203 | 12.15 | 11:54 | landet |
| Warsaw (WAW) | Sichuan Airlines | 3U9024 | 12.25 | 12:03 | landet |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 12.30 | 12:12 | landet |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 12.35 | 12:24 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(3) | 12.40 | 12:41 | landet |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12.40 | 12:41 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12.40 | 12:41 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12.40 | 12:41 | landet |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 12.45 | 12:29 | landet |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62326 | 12.45 | 12:16 | landet |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7335 | 12.50 | ukjent | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3624 | 12.55 | 12:50 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13.00 | 13:13 | landet |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13.00 | 13:13 | landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13.00 | 13:13 | landet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13.00 | 13:13 | landet |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 13.05 | 12:58 | landet |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR199 expand_more(5) | 13.05 | 12:25 | landet |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4590 | 13.05 | 12:25 | landet |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4129 | 13.05 | 12:25 | landet |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1035 | 13.05 | 12:25 | landet |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3104 | 13.05 | 12:25 | landet |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6037 | 13.05 | 12:25 | landet |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13.05 | 13:43 | landet |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13.05 | 13:43 | landet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13.05 | 13:43 | landet |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 13.10 | 12:55 | landet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3826 | 13.15 | 12:48 | landet |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6713 | 13.15 | 13:17 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 13.25 | 13:22 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 13.25 | 13:22 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13.25 | 13:22 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 13.25 | 13:22 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH9900 | 13.29 | 13:15 | landet |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W63291 | 13.35 | 13:05 | landet |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 13.35 | 13:19 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(4) | 13.40 | 13:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 13.40 | 13:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13.40 | 13:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 13.40 | 13:30 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 13.40 | 13:30 | landet |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR206 | 13.50 | 13:43 | landet |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 14.05 | 13:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14.05 | 13:56 | landet |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14.05 | 13:56 | landet |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS633 expand_more(2) | 14.10 | 13:52 | landet |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6190 | 14.10 | 13:52 | landet |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14.10 | 13:52 | landet |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 14.15 | 13:58 | landet |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 14.20 | 14:02 | landet |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 14.30 | 13:54 | landet |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14.40 | 14:31 | landet |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14.40 | 14:31 | landet |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14.40 | 14:31 | landet |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4876 | 14.40 | 14:31 | landet |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W62226 | 14.45 | 14:06 | landet |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62214 | 14.50 | 14:43 | landet |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 14.50 | 14:28 | landet |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4276 | 14.55 | 14:34 | landet |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(2) | 15.00 | 14:53 | landet |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 15.00 | 14:53 | landet |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 15.00 | 14:53 | landet |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9751 | 15.25 | 14:47 | landet |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 15.55 | 15:39 | landet |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1369 expand_more(5) | 16.10 | 16:02 | landet |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 16.10 | 16:02 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 16.10 | 16:02 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9238 | 16.10 | 16:02 | landet |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 16.10 | 16:02 | landet |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 16.10 | 16:02 | landet |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 16.15 | 16:07 | landet |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(2) | 16.25 | 16:25 | landet |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 16.25 | 16:25 | landet |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16.25 | 16:25 | landet |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4133 | 16.40 | 16:10 | landet |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4306 | 16.40 | 16:17 | landet |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 16.45 | 16:44 | landet |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4657 | 16.50 | 16:42 | landet |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 16.55 | 16:27 | landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6553 | 16.55 | 16:47 | landet |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 17.10 | 16:58 | landet |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 17.10 | 16:58 | landet |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 17.10 | 16:58 | landet |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 17.10 | 16:58 | landet |
| Paris (CDG) | SAS | SK9740 | 17.10 | 16:58 | landet |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 17.10 | 16:58 | landet |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE963 expand_more(1) | 17.10 | 17:01 | landet |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9813 | 17.10 | 17:01 | landet |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 17.15 | 16:49 | landet |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62292 | 17.20 | 17:28 | landet |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(3) | 17.20 | 17:15 | landet |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 17.20 | 17:15 | landet |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 17.20 | 17:15 | landet |
| London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(5) | 17.35 | 17:07 | landet |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5313 | 17.35 | 17:07 | landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 17.35 | 17:07 | landet |
| London (LHR) | Iberia | IB3692 | 17.35 | 17:07 | landet |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7123 | 17.35 | 17:07 | landet |
| London (LHR) | JetBlue | B66288 | 17.35 | 17:07 | landet |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42336 | 17.35 | 17:25 | landet |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 17.35 | 17:08 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(3) | 17.50 | 17:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 17.50 | 17:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 17.50 | 17:38 | landet |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 17.50 | 17:38 | landet |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR630 | 17.50 | 17:31 | landet |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 18.00 | 17:46 | landet |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62296 | 18.00 | 17:44 | landet |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7603 | 18.15 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 18.30 | Forsinket | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1255 expand_more(4) | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9013 | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6059 | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6867 | 18.30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 18.30 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1619 | 18.35 | 17:59 | landet |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 18.45 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8375 | 18.45 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3164 | 18.55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(4) | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6049 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1033 | 19.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9192 | 19.10 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9944 | 19.10 | 18:32 | landet |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 19.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 19.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 19.15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 19.25 | 18:57 | landet |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8858 | 19.40 | planlagt | |
| Aktau (SCO) | Geosky | D41403 | 19.41 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 20.15 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2420 | 20.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 20.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6327 | 21.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 21.20 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2452 | 21.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1680 expand_more(3) | 21.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4187 | 21.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7564 | 21.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9053 | 21.20 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1647 | 21.30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS639 expand_more(2) | 21.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1789 | 21.55 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8707 | 21.55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(5) | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 22.00 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66326 | 22.00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5211 | 22.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62328 | 22.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 22.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 22.35 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62268 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1694 expand_more(5) | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8256 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3832 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9739 | 22.40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5098 | 22.40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2252 expand_more(1) | 22.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8182 | 22.45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 22.55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | VistaJet | H5727 | 22.59 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1655 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 23.10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9365 | 23.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62344 | 23.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62438 | 23.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 23.15 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 23.20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 23.20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1421 | 23.25 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 23.25 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 23.30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62378 | 23.30 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 23.30 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62206 | 23.30 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 23.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(5) | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5467 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7147 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4177 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2058 | 23.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7508 | 23.40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 23.45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Wizz Air | W4406 | 00.10 | 00:40 | I rute |
| Manchester (MAN) | Redstar Aviation | RHH73 | 03.50 | 04:49 | I rute |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05.00 | 04:58 | I rute |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05.00 | 05:05 | I rute |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62247 | 05.25 | 05:32 | I rute |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W62225 | 05.30 | 05:39 | I rute |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 05.30 | 05:37 | I rute |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 05.45 | 05:46 | I rute |
| London (STN) | Ryanair | FR3591 | 05.50 | 06:00 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 05.55 | 05:54 | I rute |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62487 | 05.55 | 05:57 | I rute |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06.00 | 06:07 | I rute |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 06.05 | 06:16 | I rute |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06.05 | 06:09 | I rute |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT157 | 06.05 | 07:03 | I rute |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6712 | 06.10 | 06:12 | I rute |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 06.10 | 06:25 | I rute |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06.15 | 06:14 | I rute |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2253 | 06.15 | 06:37 | I rute |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06.15 | 06:21 | I rute |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06.20 | 06:27 | I rute |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 06.20 | 06:39 | I rute |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06.20 | 06:39 | I rute |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06.20 | 06:39 | I rute |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06.20 | 06:39 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06.30 | 06:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06.30 | 06:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06.30 | 06:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 06.30 | 06:45 | I rute |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06.30 | 06:45 | I rute |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 06.30 | 06:41 | I rute |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR136 | 06.35 | 06:48 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1341 expand_more(7) | 06.40 | 07:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06.40 | 07:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06.40 | 07:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06.40 | 07:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06.40 | 07:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06.40 | 07:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06.40 | 07:08 | I rute |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06.40 | 07:08 | I rute |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 06.45 | 06:51 | I rute |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06.45 | 06:49 | I rute |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 07.10 | 07:21 | I rute |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6278 | 07.15 | 07:19 | I rute |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | FLYONE | MV5611 | 07.15 | 07:25 | I rute |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ857 | 07.40 | 07:34 | I rute |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62403 | 07.45 | 07:58 | I rute |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(4) | 07.50 | 08:13 | I rute |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5315 | 07.50 | 08:13 | I rute |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07.50 | 08:13 | I rute |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07.50 | 08:13 | I rute |
