Flyankomster og avganger på Budapest Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 00.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00.10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00.10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 00.10 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01.10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01.10 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01.30 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4268 | 06.48 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR201 expand_more(4) | 07.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4085 | 07.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1155 | 07.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3106 | 07.05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6196 | 07.05 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 07.35 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU761 | 07.45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07.50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH645 | 07.56 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08.00 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 08.05 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 08.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08.10 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6522 | 08.10 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 08.15 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08.15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08.35 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 08.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08.35 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 | 08.45 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 08.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 08.50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9786 | 08.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08.55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08.55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 09.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M539 | 09.04 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09.05 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7501 | 09.30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09.30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09.40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 09.45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 09.45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62420 | 10.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ293 | 10.05 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR187 | 10.15 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 10.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10.25 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 10.26 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 10.30 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 10.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10.35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10.35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ442 | 10.35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10.40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10.40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10.45 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Wizz Air | W62262 | 10.45 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 7O5015 | 10.50 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4244 | 10.55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11.00 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 11.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2823 expand_more(3) | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7217 | 11.10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9969 | 11.10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H995 | 11.12 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 11.15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11.15 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11.20 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11.20 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11.30 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 11.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS897 | 11.45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7600 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11.50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 11.55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Air Transport Europe | EAT422 | 11.58 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR1647 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12.05 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 12.10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12.15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12.15 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Smartwings | 7O5165 | 12.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | JetStream | JSD267 | 12.20 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 12.20 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12.35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1023 | 12.40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62510 | 12.40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12.50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12.55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 13.00 | planlagt | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5767 | 13.06 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2489 | 13.10 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 13.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13.15 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W62230 | 13.20 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2368 | 00.05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62509 | 05.00 | planlagt | |
| Almeria (LEI) | Smartwings | 7O5164 | 05.00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05.15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3140 | 05.25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05.30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 05.45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 05.45 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 05.45 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 05.50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05.55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06.00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06.00 | planlagt | |
| Kalamata (KLX) | Wizz Air | W62261 | 06.00 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 7O5014 | 06.00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR1646 | 06.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1024 | 06.10 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 06.10 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06.10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06.10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06.10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06.15 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9785 | 06.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06.20 | planlagt | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 06.20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 06.25 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06.35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06.35 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7599 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06.45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06.45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06.45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06.50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07.05 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07.05 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62419 | 07.05 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 08.00 | planlagt | |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62487 | 08.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08.25 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08.30 | planlagt | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6521 | 08.35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 08.40 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08.40 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09.00 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 09.10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09.10 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH646 | 09.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09.15 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 09.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5892 | 09.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09.20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09.20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09.25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 09.25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09.35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09.35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 09.40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09.45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09.45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09.45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR202 expand_more(4) | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4128 | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1156 | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3107 | 10.00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6168 | 10.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 10.05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10.05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62403 | 10.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 10.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK780 | 10.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7502 | 10.30 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W62345 | 10.40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2558 | 10.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M540 | 10.50 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 11.00 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11.00 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 11.15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ294 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11.15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 11.15 | planlagt | |
| Varna (VAR) | ALK Airlines | BZ100 | 11.15 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4243 | 11.20 | planlagt | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W62369 | 11.20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62421 | 11.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11.25 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11.25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11.25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11.25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H728 | 11.30 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62343 | 11.45 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU762 | 11.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11.55 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H996 | 11.55 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 12.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2824 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7453 | 12.00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12.05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12.05 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings Hungary | 7O5028 | 12.05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2360 | 12.10 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 12.10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12.10 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W62255 | 12.10 | planlagt | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62397 | 12.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Budapest Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Budapest Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Budapest Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Budapest i Ungarn.

