Budapest Airport avganger (BUD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 05.40 | 05:59 | I rute |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1200 | 05.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 05.45 | 05:51 | I rute |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 05.50 | 05:49 | I rute |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06.00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 06.05 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06.05 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06.05 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W62231 | 06.10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06.10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06.15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 06.15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06.20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06.20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06.20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 06.30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06.30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 06.30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE5461 | 06.30 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 06.45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06.45 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6068 | 06.50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 07.25 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Buzz | FR8859 | 07.25 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 07.30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2968 | 07.30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07.40 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07.40 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ857 | 07.40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS640 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07.50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 07.50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07.55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 07.55 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46710 | 08.00 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 08.00 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 08.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08.25 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08.45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5023 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Budapest Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Budapest i Ungarn.

