Budapest Airport avganger (BUD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 08.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 08.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 08.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 08.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 08.30 | planlagt | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT492 | 08.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH624 | 08.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 08.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 08.55 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 09.05 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 09.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09.25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09.30 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09.30 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09.30 | planlagt | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67684 | 09.30 | planlagt | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 09.40 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI682 | 09.40 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09.50 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 09.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5302 | 09.55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 10.00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 10.00 | planlagt | |
Hong Kong (HKG) | One Air | NJ5534 | 10.00 | planlagt | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10.05 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2072 | 10.05 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 10.10 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10.10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83808 | 10.20 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2596 | 10.45 | planlagt | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6278 | 10.50 | planlagt | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 10.55 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 11.15 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS714 | 11.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11.25 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 11.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 11.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11.35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11.35 | planlagt | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H728 | 11.40 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1018 | 11.40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11.40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 11.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR8859 | 11.55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12.00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12.00 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12.00 | planlagt | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12.00 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12.05 | planlagt | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12.05 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 12.10 | planlagt | |
Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 12.10 | planlagt | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12.10 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5042 | 12.15 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 12.20 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Budapest Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Budapest i Ungarn.