Budapest Airport avganger (BUD)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 01.40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 01.45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 01.45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4309 | 01.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(2) | 01.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 01.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 01.55 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 02.00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5570 | 02.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8008 | 02.05 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Wizz Air | W62453 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 02.10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 02.10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(3) | 02.15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02.15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3693 | 02.15 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6546 | 02.15 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02.15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02.20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02.20 | planlagt | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02.20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT492 | 02.25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 02.25 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W62351 | 02.40 | planlagt | |
Rimini (RMI) | Buzz | FR5254 | 02.50 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9822 | 02.50 | 09:04 | I rute |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02.55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3165 | 03.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1722 | 03.10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03.10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5707 | 03.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03.15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03.15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 03.15 | planlagt | |
Rome (CIA) | Buzz | FR8260 | 03.25 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8054 | 03.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(2) | 03.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03.30 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2277 | 03.45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 03.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W62431 | 03.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 04.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR200 expand_more(4) | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4084 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1036 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3105 | 04.05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6038 | 04.05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1659 | 04.15 | planlagt | |
Linz (LNZ) | ULS Airlines Cargo | TK6325 | 04.25 | planlagt | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9779 | 04.30 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 04.40 | planlagt | |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 04.45 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 04.55 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 05.00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(2) | 05.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 05.25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 05.25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(1) | 05.30 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05.30 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Electra Airways | AMQ4481 | 05.30 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Budapest Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nåLounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nåTing å se og gjøre i og rundt byen Budapest i Ungarn.