Vluchten Aankomst en vertrek op Budapest Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 00:20 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W62496 | 00:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:10 | 00:39 | geland |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:30 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4383 | 06:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 07:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 07:05 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ649 | 07:10 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 07:15 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1367 | 07:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 07:40 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8013 | 07:50 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 07:55 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 08:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:15 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 08:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:40 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 08:40 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 | 08:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2250 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:50 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1674 expand_more(3) | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(7) | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 09:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 09:20 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W62232 | 09:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 | 09:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2711 | 09:44 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26587 | 09:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ520 | 10:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 10:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | VistaJet | H5767 | 10:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1293 | 10:34 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 10:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 10:40 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:50 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8858 | 11:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 11:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 11:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:15 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4133 | 11:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 11:30 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(6) | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 11:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:35 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11:40 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 11:50 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:10 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(3) | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 12:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:05 | Geannuleerd | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR199 expand_more(5) | 13:05 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4590 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4129 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1035 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3104 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6037 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(2) | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 13:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 13:20 | Gepland | |
| Shimkent (CIT) | ROMCargo Airlines | NJ3616 | 13:28 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:40 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 13:45 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 14:05 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3876 | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS633 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 14:10 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8729 | 14:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 14:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62350 | 14:15 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 14:40 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:45 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 14:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 14:55 | Gepland | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV489 | 15:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 15:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 15:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 15:00 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 15:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 15:15 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62214 | 15:25 | Gepland | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9895 | 15:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W62218 | 15:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6511 | 16:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 16:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1369 expand_more(4) | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 16:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 16:10 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(2) | 16:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 16:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSF46 | 16:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 17:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:00 | Gepland | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4276 | 17:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 17:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 17:10 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 17:10 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 17:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(3) | 17:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9220 | 17:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6728 | 17:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 17:45 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 | 17:50 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62296 | 17:55 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 18:20 | Gepland | |
| Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2967 | 18:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 04:00 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62247 | 05:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 05:45 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR4134 | 05:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 05:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 05:50 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 05:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 05:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:05 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W62231 | 06:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 06:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 06:40 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 07:15 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 07:15 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2968 | 07:20 | Gepland | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9894 | 07:20 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 07:20 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66257 | 07:40 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(5) | 07:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 07:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 07:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 07:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:55 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 07:55 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 08:05 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08:40 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 08:40 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 09:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 | 09:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:25 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY1368 | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8014 | 09:35 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2251 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:40 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 09:45 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W62217 | 09:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(3) | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9175 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 10:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 10:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(4) | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7667 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 10:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62349 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9929 | 10:20 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 10:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 10:30 | Gepland | |
| London (LGW) | easyJet | U26588 | 10:40 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 10:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ521 | 10:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 11:05 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8859 | 11:25 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 11:30 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 11:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 11:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 11:35 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 11:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 12:00 | Gepland | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5767 | 12:00 | Gepland | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSF46 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 12:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 12:15 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:20 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9720 | 12:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 13:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7979 | 13:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 13:20 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62397 | 13:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(4) | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 13:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 13:55 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62499 | 13:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 14:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 14:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 14:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 14:00 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 14:10 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9822 | 14:10 | Gepland | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4656 | 14:15 | Gepland | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62295 | 14:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4186 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 14:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 14:25 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 14:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 14:30 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5808 | 14:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR200 expand_more(5) | 14:45 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4591 | 14:45 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4084 | 14:45 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1036 | 14:45 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3105 | 14:45 | Geannuleerd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6038 | 14:45 | Geannuleerd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 14:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2255 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 14:55 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS634 | 14:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3877 | 15:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 15:10 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 15:15 | Geannuleerd | |
