Vluchten Aankomst en vertrek op Budapest Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 00:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00:10 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 00:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:10 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:30 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4268 | 06:48 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR201 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4085 | 07:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1155 | 07:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3106 | 07:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6196 | 07:05 | Gepland | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 07:35 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU761 | 07:45 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH645 | 07:56 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 08:05 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | 06:27 | geland |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | 06:27 | geland |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6522 | 08:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 08:15 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:35 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 08:35 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 | 08:45 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 08:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 08:50 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9786 | 08:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 09:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M539 | 09:04 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7501 | 09:30 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:40 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK779 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 09:45 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 09:45 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62420 | 10:05 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ293 | 10:05 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR187 | 10:15 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 10:26 | Vertraagd | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 10:30 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 10:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | ALK Airlines | BZ442 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | Gepland | |
| Kalamata (KLX) | Wizz Air | W62262 | 10:45 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 7O5015 | 10:50 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4244 | 10:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 11:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2823 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7217 | 11:10 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9969 | 11:10 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H995 | 11:12 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 11:15 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 11:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS897 | 11:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7600 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 11:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Air Transport Europe | EAT422 | 11:58 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR1647 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 12:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Smartwings | 7O5165 | 12:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | JetStream | JSD267 | 12:20 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 12:20 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1023 | 12:40 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62510 | 12:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 13:00 | Gepland | |
| Jebel Ali (DWC) | VistaJet | H5767 | 13:06 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2489 | 13:10 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 13:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W62230 | 13:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 13:25 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 13:25 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3793 | 13:33 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62488 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:35 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2368 | 00:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62509 | 05:00 | Gepland | |
| Almeria (LEI) | Smartwings | 7O5164 | 05:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3140 | 05:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 05:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 05:45 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 05:45 | Gepland | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 05:50 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | Gepland | |
| Kalamata (KLX) | Wizz Air | W62261 | 06:00 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 7O5014 | 06:00 | Gepland | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR1646 | 06:05 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1024 | 06:10 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 06:10 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06:10 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | Gepland | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9785 | 06:20 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | Gepland | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 06:20 | Gepland | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 06:25 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7599 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | Gepland | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:05 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62419 | 07:05 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 08:00 | Gepland | |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62487 | 08:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | Gepland | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | Gepland | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6521 | 08:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 08:40 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08:40 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT151 | 09:00 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 09:10 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH646 | 09:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 09:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5892 | 09:15 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 09:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:35 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 09:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR202 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4128 | 10:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1156 | 10:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3107 | 10:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6168 | 10:00 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 10:05 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62403 | 10:10 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 10:15 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | SK780 | 10:25 | Gepland | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7502 | 10:30 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W62345 | 10:40 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2558 | 10:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M540 | 10:50 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 11:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:00 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 11:15 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ294 | 11:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 11:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 11:15 | Gepland | |
| Varna (VAR) | ALK Airlines | BZ100 | 11:15 | Gepland | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4243 | 11:20 | Gepland | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W62369 | 11:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62421 | 11:20 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H728 | 11:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62343 | 11:45 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU762 | 11:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:55 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H996 | 11:55 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 12:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2824 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7453 | 12:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 12:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | Gepland | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 7O5028 | 12:05 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2360 | 12:10 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 12:10 | Gepland | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | Gepland | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W62255 | 12:10 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62397 | 12:15 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS898 | 12:35 | Gepland | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4216 | 12:40 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 12:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8357 | 12:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:55 | Gepland | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2968 | 12:55 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 13:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2783 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 13:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 13:00 | Gepland | |
