Budapest Airport aankomsten (BUD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 10:00 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3572 | 10:05 | 09:54 | geland |
| Cairo (CAI) | Al Habtoor Group | EJO7 | 10:07 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | 7O5021 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ5520 | 10:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H719 | 10:45 | Vertraagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 10:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:50 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU140 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 10:55 | Gepland | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66410 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:55 | Gepland | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62258 | 10:55 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | Gepland | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | 7O5161 | 11:01 | Gepland | |
| London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | Gepland | |
| Heraklion (HER) | Redstar Aviation | RHH119 | 11:24 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 11:25 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 11:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:30 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6069 | 11:40 | Gepland | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 11:45 | Gepland | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 11:45 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8261 | 11:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | Gepland | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8007 | 12:05 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8231 | 12:10 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 12:15 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 12:20 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | Gepland | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67637 | 12:35 | Gepland | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62508 | 12:40 | Gepland | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | Gepland | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU3648 | 12:55 | Gepland | |
| Shannon (SNN) | Buzz | FR4330 | 01:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 01:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 01:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 01:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 01:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 01:15 | Gepland | |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS5065 | 01:20 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62464 | 01:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 01:35 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 01:35 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 01:40 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 01:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 01:40 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 01:45 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR199 expand_more(5) | 01:50 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4590 | 01:50 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4129 | 01:50 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1035 | 01:50 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3104 | 01:50 | Vertraagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6037 | 01:50 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 01:55 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 01:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 01:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 01:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Budapest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boedapest in Hongarije.

