Budapest Airport aankomsten (BUD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 01:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 01:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 01:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3692 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7123 | 02:00 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66288 | 02:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2254 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 02:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 02:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3878 | 02:15 | Vertraagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 02:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 02:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 02:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 02:20 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 02:25 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 02:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8733 | 02:30 | Gepland | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 02:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 02:40 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 02:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 02:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 02:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 02:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 02:40 | Gepland | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR5255 | 02:40 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 02:50 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 02:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62334 | 02:50 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 02:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 02:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3621 | 02:56 | Gepland | |
Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 03:15 | Gepland | |
Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9821 | 03:35 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 03:35 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 03:40 | Gepland | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62296 | 03:45 | Gepland | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H723 | 04:26 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 04:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 04:30 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 04:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 04:50 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66314 | 04:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 04:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 04:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 04:50 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 04:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(2) | 04:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 04:55 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 04:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 05:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 05:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 05:10 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 05:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Budapest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boedapest in Hongarije.