Budapest Airport vertrektijden (BUD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 08:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH9901 | 08:00 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 08:20 | Gepland | |
Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(5) | 08:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 08:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 08:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3779 | 08:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 08:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 08:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 08:35 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 08:55 | Gepland | |
Limoges (LIG) | JetStream | VTB333 | 09:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB42 | 09:00 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5892 | 09:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5010 | 09:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(7) | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:30 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 09:35 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR202 expand_more(4) | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4128 | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1156 | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3107 | 10:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6168 | 10:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 10:15 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4144 | 10:20 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 10:40 | Gepland | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62333 | 10:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 10:55 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ441 | 11:00 | Gepland | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 11:05 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 11:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS714 expand_more(1) | 11:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8712 | 11:15 | Gepland | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR5254 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:35 | Gepland | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 11:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Budapest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boedapest in Hongarije.