Budapest Airport vertrektijden (BUD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 01:15 | Gepland | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4255 | 01:15 | Gepland | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62399 | 01:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 01:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:25 | Gepland | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 01:40 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 01:45 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 01:45 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4309 | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(2) | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 01:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 01:55 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 02:00 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5570 | 02:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8008 | 02:05 | Gepland | |
Santorini (JTR) | Wizz Air | W62453 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 02:10 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02:15 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3693 | 02:15 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6546 | 02:15 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:20 | Gepland | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT492 | 02:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 02:25 | Gepland | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W62351 | 02:40 | Gepland | |
Rimini (RMI) | Buzz | FR5254 | 02:50 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9822 | 02:50 | 09:04 | Onderweg |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02:55 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3165 | 03:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1722 | 03:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:10 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5707 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 03:15 | Gepland | |
Rome (CIA) | Buzz | FR8260 | 03:25 | Gepland | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8054 | 03:25 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:30 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2277 | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 03:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W62431 | 03:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 04:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR200 expand_more(4) | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4084 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1036 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3105 | 04:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6038 | 04:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR1659 | 04:15 | Gepland | |
Linz (LNZ) | ULS Airlines Cargo | TK6325 | 04:25 | Gepland | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9779 | 04:30 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 04:40 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 04:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04:45 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 04:55 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 05:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Budapest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boedapest in Hongarije.