Budapest Airport vertrektijden (BUD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 02:35 | Gepland | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4091 | 02:40 | Gepland | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 02:45 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(3) | 02:55 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 02:55 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3693 | 02:55 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6546 | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2255 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02:55 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1178 | 03:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3879 | 03:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1722 | 03:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:10 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2515 | 03:15 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 03:20 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 03:25 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 03:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:30 | Gepland | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1180 | 03:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8752 | 03:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 03:40 | Gepland | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5297 | 03:40 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 04:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | JetStream | VTB624 | 04:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3622 | 04:00 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | Gepland | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 04:10 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 04:30 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 04:45 | Gepland | |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 04:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04:45 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 05:00 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 05:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(2) | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 05:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 05:25 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK202 | 05:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1679 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4176 | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7975 | 05:30 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H724 | 05:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9514 | 05:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA875 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66289 | 05:45 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 05:45 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 05:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2826 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7477 | 06:00 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 06:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO238 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5012 | 06:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Budapest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boedapest in Hongarije.