Budapest Airport vertrektijden (BUD)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 08:25 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 08:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 08:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT492 | 08:35 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH624 | 08:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 08:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 08:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 09:05 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 09:20 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:30 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:30 | Gepland | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67684 | 09:30 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 09:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI682 | 09:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:50 | Gepland | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 09:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5302 | 09:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 10:00 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 10:00 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | One Air | NJ5534 | 10:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2072 | 10:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 10:10 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83808 | 10:20 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2596 | 10:45 | Gepland | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6278 | 10:50 | Gepland | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 10:55 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 11:15 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS714 | 11:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:35 | Gepland | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H728 | 11:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1018 | 11:40 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:40 | Gepland | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 11:45 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR8859 | 11:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:00 | Gepland | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 12:10 | Gepland | |
Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 12:10 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:10 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5042 | 12:15 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 12:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Budapest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nuDingen om te zien en te doen in en rondom de stad Boedapest in Hongarije.