Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Budapest
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62436 | 00:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(3) | 01:10 | 00:50 | приземлился |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 01:10 | 00:50 | приземлился |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 01:10 | 00:50 | приземлился |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 01:10 | 00:50 | приземлился |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:10 | 00:55 | приземлился |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:25 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:35 | по расписанию | |
| Shimkent (CIT) | Aerotranscargo | F56627 | 04:26 | С задержкой | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air Cargo | 5Y7413 | 04:35 | С задержкой | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6549 | 06:50 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67863 | 07:05 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 07:25 | С задержкой | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 07:25 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA435 | 07:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4264 | 08:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:45 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4092 | 08:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | по расписанию | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4306 | 09:20 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Fox Aviation | FIX4 | 09:29 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 09:35 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 09:40 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62420 | 10:00 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 10:05 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP7413 | 10:05 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 10:20 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ520 | 10:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(7) | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7852 | 10:55 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62270 | 10:55 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | по расписанию | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4657 | 11:00 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 11:35 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3331 | 12:10 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 12:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:20 | по расписанию | |
| Trabzon (TZX) | Redstar Aviation | RHH117 | 12:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR8011 | 12:40 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Buzz | FR1077 | 12:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 12:45 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8493 | 12:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62392 | 13:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3624 | 13:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 13:00 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6241 | 13:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:25 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR4244 | 13:50 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 | 13:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2254 expand_more(2) | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 13:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 13:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 14:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 14:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 14:25 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 14:25 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62350 | 14:25 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8729 | 14:30 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2019 | 14:35 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 14:40 | по расписанию | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 14:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 14:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 15:05 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 15:05 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | Flexjet | LXJ660 | 15:08 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 15:15 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8019 | 15:20 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2203 | 15:30 | по расписанию | |
| Bucharest (BBU) | Charter Jets | LTC501 | 15:53 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Algerie | AH2028 | 16:10 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62391 | 05:15 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 05:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 05:45 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4091 | 06:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR8012 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4305 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | по расписанию | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 06:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Buzz | FR1078 | 06:25 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR4243 | 06:25 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:25 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | по расписанию | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6240 | 07:00 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62419 | 07:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 07:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67864 | 07:55 | по расписанию | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 08:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 09:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 09:15 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2570 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:35 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8161 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6550 | 09:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 10:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 10:10 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62349 | 10:15 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2204 | 10:30 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 10:35 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 11:00 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 11:00 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 11:15 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4656 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | по расписанию | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ521 | 11:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 11:45 | по расписанию | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | по расписанию | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA436 | 12:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 12:00 | по расписанию | |
| Nuremberg (NUE) | FAI rent-a-jet | IFA6200 | 12:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | по расписанию | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:30 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 12:35 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Qatar Cargo | QR8284 | 12:35 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 13:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 13:00 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8492 | 13:10 | по расписанию | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 13:15 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 13:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 13:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 13:30 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Redstar Aviation | RHH117 | 13:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8859 | 13:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 13:45 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 13:45 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62487 | 13:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 13:50 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62493 | 13:55 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 14:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3623 | 14:00 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6970 | 14:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 14:05 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 14:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 14:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 14:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 14:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO238 | 14:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 14:25 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 14:40 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62397 | 14:45 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Budapest
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Budapest.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.

