Вылет Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62503 | 05:00 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 7O5434 | 05:00 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | по расписанию | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 05:45 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | по расписанию | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 05:50 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 05:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(6) | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 06:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4752 | 06:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 06:10 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | по расписанию | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 06:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 06:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06:30 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:50 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Buzz | FR6887 | 06:50 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62279 | 06:50 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | по расписанию | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2488 | 07:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 07:05 | по расписанию | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:20 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.

