Вылет Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6887 | 07:00 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 7O5704 | 07:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:15 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62419 | 07:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 08:40 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5892 | 09:00 | по расписанию | |
| Bordeaux (BOD) | JetStream | JSD565 | 09:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24686 | 09:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW789 | 09:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:05 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9175 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:10 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 09:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5380 | 09:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8291 | 09:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Qatar Cargo | QR8291 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 09:45 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7599 | 09:55 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 10:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 10:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62403 | 10:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 10:15 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2204 | 10:20 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 10:25 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Buzz | FR4125 | 10:30 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W62345 | 10:40 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TUI | BY2178 | 10:40 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2558 | 10:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M140 | 10:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84488 | 10:50 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.

