Вылет Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1685 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 09:10 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6105 | 09:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | по расписанию | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT157 | 10:05 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 10:10 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 10:15 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Buzz | FR4752 | 10:15 | по расписанию | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7504 | 10:15 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 10:20 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Buzz | FR4090 | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 10:25 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 10:30 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 11:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 11:15 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 11:15 | по расписанию | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 11:15 | по расписанию | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4656 | 11:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU141 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2519 | 11:25 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66411 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | по расписанию | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 11:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ521 | 11:30 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42295 | 11:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62415 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:40 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:40 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC943 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6788 | 11:45 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8386 | 11:45 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 11:50 | по расписанию | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | по расписанию | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 7O5098 | 12:00 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:15 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 12:30 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 12:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9621 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | по расписанию | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 12:45 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2204 | 12:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK256 | 12:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 01:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 01:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 01:00 | Отменено | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 01:00 | Отменено | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 01:00 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 01:05 | по расписанию | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W62443 | 01:05 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.

