Прибытие Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoli (NAP) | Buzz | FR4089 | 05:15 | по расписанию | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62422 | 05:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 05:35 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 05:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 05:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1255 expand_more(3) | 05:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6059 | 05:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6867 | 05:40 | по расписанию | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 05:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1494 expand_more(4) | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8494 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 05:50 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ547 expand_more(1) | 06:05 | С задержкой | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5963 | 06:05 | С задержкой | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR4230 | 06:10 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA729 | 06:10 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 06:15 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W62264 | 06:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46709 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9220 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7145 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 06:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 06:15 | по расписанию | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 06:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 06:30 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 06:50 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6749 | 06:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | JetStream | JSD219 | 06:58 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1369 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9238 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 07:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB873 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8724 | 07:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK761 | 07:10 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W62414 | 07:10 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2258 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 07:15 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 07:20 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 07:20 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9784 | 07:25 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(5) | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6049 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1033 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 07:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9192 | 07:40 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO531 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 07:45 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 07:50 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV515 | 07:52 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 07:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28731 | 07:55 | по расписанию | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3164 | 08:00 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21213 | 08:15 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7782 | 08:15 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W62496 | 08:30 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2784 | 09:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.

