Вылет Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6748 | 08:15 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 08:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 08:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 08:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 08:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 08:25 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 08:30 | по расписанию | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT492 | 08:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH624 | 08:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 08:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 08:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 09:05 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 09:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:30 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:30 | по расписанию | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67684 | 09:30 | по расписанию | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 09:40 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI682 | 09:40 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:50 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 09:50 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5302 | 09:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 10:00 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 10:00 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | One Air | NJ5534 | 10:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2072 | 10:05 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 10:10 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10:10 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83808 | 10:20 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2596 | 10:45 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6278 | 10:50 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 10:55 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 11:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS714 | 11:15 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 11:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 11:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:35 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:35 | по расписанию | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H728 | 11:40 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1018 | 11:40 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:40 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 11:45 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR8859 | 11:55 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:00 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 12:10 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 12:10 | по расписанию | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.