Вылет Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 06:15 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:20 | по расписанию | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 06:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:20 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:25 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 06:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 06:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 06:55 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62463 | 06:55 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 07:20 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 07:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 07:35 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 07:45 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 07:50 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 07:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:55 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 07:55 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 08:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 08:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 09:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5892 | 09:15 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 09:20 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 09:25 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 09:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2251 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:40 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:40 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | по расписанию | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR624 | 09:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6712 | 09:55 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 10:00 | по расписанию | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU762 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(3) | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9175 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 10:00 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 10:00 | по расписанию | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1646 | 10:05 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7667 | 10:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 10:10 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.

