Вылет Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 11:45 | 11:57 | По пути |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W62301 | 11:45 | 11:48 | По пути |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7124 | 12:00 | по расписанию | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 12:00 | 11:56 | По пути |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9779 | 12:00 | 12:00 | По пути |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK256 | 12:00 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 12:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2277 | 12:20 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5212 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 12:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9537 | 12:20 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4243 | 12:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:40 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 12:40 | по расписанию | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK202 | 12:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8012 | 12:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 12:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 01:00 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 01:05 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62357 | 01:15 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 01:15 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(3) | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7979 | 01:20 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:20 | по расписанию | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62397 | 01:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(4) | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 01:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 01:55 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62499 | 01:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 02:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 02:00 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 02:10 | по расписанию | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4305 | 02:15 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:15 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 02:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV352 | 02:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7335 | 02:20 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(5) | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4186 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:30 | по расписанию | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67682 | 02:30 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 02:40 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR200 expand_more(4) | 02:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4084 | 02:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1036 | 02:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3105 | 02:45 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6038 | 02:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02:45 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 02:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2255 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3877 | 03:00 | по расписанию | |
| Katowice (KTW) | Hungary Airlines | HUA934 | 03:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 03:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 03:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 03:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 03:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | по расписанию | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62295 | 03:15 | по расписанию | |
| Jerez (XRY) | Airseven | CAT9765 | 03:15 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3707 | 03:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3571 | 03:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3623 | 03:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 03:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:35 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.

