Прибытие Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3878 | 02:15 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 02:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 02:20 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 02:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 02:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8733 | 02:30 | по расписанию | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 02:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 02:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 02:40 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 02:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 02:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 02:40 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 02:40 | по расписанию | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR5255 | 02:40 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 02:50 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 02:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62334 | 02:50 | по расписанию | |
London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 02:50 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 02:50 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3621 | 02:56 | по расписанию | |
Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 03:15 | по расписанию | |
Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9821 | 03:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 03:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 03:40 | по расписанию | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62296 | 03:45 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H723 | 04:26 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 04:30 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 04:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 04:50 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 04:50 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66314 | 04:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 04:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 04:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 04:50 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 04:50 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(2) | 04:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 04:55 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 04:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 05:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 05:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 05:10 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 05:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4092 | 05:30 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 05:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5891 | 05:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5011 | 05:50 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3585 | 05:55 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Redstar Aviation | RHH48 | 06:08 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.