Прибытие Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 07:50 | по расписанию | |
Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4383 | 07:51 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3331 | 07:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | 06:42 | приземлился |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | 06:42 | приземлился |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7603 | 08:10 | 07:37 | приземлился |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:40 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5009 | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:45 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 09:05 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 09:10 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:20 | по расписанию | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1179 | 09:27 | С задержкой | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 09:35 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09:35 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 7O5437 | 09:45 | по расписанию | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3164 | 09:50 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 10:00 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 10:10 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4751 | 10:15 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62268 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | по расписанию | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2595 | 10:16 | С задержкой | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 10:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:20 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(7) | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1713 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:50 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2278 | 11:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 11:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:05 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:10 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4276 | 11:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 11:40 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 11:40 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.