Прибытие Аэропорт Budapest (BUD)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 08:35 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI681 | 08:36 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:40 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2250 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:45 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4143 | 08:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5299 | 09:00 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 09:00 | по расписанию | |
Derby (EMA) | Ryanair | FR220 | 09:15 | 08:53 | приземлился |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 4D2071 | 09:15 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 09:20 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR7433 | 09:25 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:25 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | по расписанию | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 09:35 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 09:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 09:45 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 10:10 | по расписанию | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 10:10 | по расписанию | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62292 | 10:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1713 | 10:35 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | по расписанию | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(7) | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:40 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:40 | по расписанию | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H727 | 10:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:50 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:50 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5093 | 10:50 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:05 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 11:10 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:10 | по расписанию | |
London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1017 | 11:15 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M739 | 11:22 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 11:45 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8026 | 11:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6093 | 11:54 | по расписанию | |
Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1647 | 11:55 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 12:00 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W62432 | 12:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:10 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W62218 | 12:15 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Budapest для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасОтдыхайте как VIP
Избегайте толпы. Получите доступ со скидкой в VIP-зал аэропорта. Это не так дорого, как вы думаете.
заказать сейчасЧто посмотреть и чем заняться в и около города Будапешт в Венгрии.