Flyg ankomster och avgångar på Budapest Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Wizz Air | W62498 | 00:45 | 00:57 | landat |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 00:55 | 00:42 | landat |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62438 | 01:05 | 00:38 | landat |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:10 | 00:53 | landat |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7187 | 05:20 | okänd | |
Jebel Ali (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ3323 | 05:36 | 06:05 | landat |
Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:50 | 06:02 | landat |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR201 expand_more(3) | 06:15 | 05:33 | landat |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1155 | 06:15 | 05:33 | landat |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3106 | 06:15 | 05:33 | landat |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6196 | 06:15 | 05:33 | landat |
Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 06:25 | 05:52 | landat |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4268 | 06:48 | okänd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 07:05 | 06:12 | landat |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 07:05 | 06:12 | landat |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU761 | 07:20 | 06:32 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 07:55 | 07:42 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 08:05 | 07:47 | landat |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 08:15 | 07:58 | landat |
Tashkent (TAS) | Uzbekistan Airways | HY3123 | 08:16 | 09:04 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(2) | 08:20 | 07:33 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4070 | 08:20 | 07:33 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:20 | 07:33 | landat |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1179 | 08:31 | 08:25 | landat |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 08:35 | 08:22 | landat |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:40 | 08:34 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:40 | 08:17 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | 6H729 | 08:40 | 08:28 | landat |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 expand_more(1) | 08:45 | 08:26 | landat |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5009 | 08:45 | 08:26 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2250 expand_more(1) | 08:45 | 08:47 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:45 | 08:47 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | 08:55 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 09:15 | 09:10 | landat |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62268 | 09:15 | 09:00 | landat |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 09:25 | 09:18 | landat |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | 09:21 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(8) | 09:40 | 09:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 09:40 | 09:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 09:40 | 09:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 09:40 | 09:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 09:40 | 09:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 09:40 | 09:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 09:40 | 09:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 09:40 | 09:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 09:40 | 09:54 | landat |
London (LGW) | easyJet | U28731 | 09:55 | 10:04 | landat |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:00 | 09:41 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR1658 | 10:05 | 10:00 | landat |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62334 | 10:10 | 09:57 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | LY2369 | 10:20 | 10:21 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 10:25 | 10:17 | landat |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | 10:26 | landat |
Vienna (VIE) | BRA | OS713 expand_more(2) | 10:25 | 10:13 | landat |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:25 | 10:13 | landat |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:25 | 10:13 | landat |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 10:35 | 10:32 | landat |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 10:40 | 10:24 | landat |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 10:50 | 10:29 | landat |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:55 | 10:38 | landat |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9303 | 10:55 | 10:38 | landat |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 11:00 | 10:35 | landat |
Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11:00 | 11:26 | landat |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11:00 | 11:26 | landat |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:00 | 11:26 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11:00 | 11:26 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11:00 | 11:26 | landat |
London (STN) | Ryanair | FR2516 | 11:10 | 11:00 | landat |
Athens (ATH) | VistaJet | H5773 | 11:19 | 11:37 | landat |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1177 | 11:34 | 11:30 | landat |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:35 | 11:22 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(4) | 11:45 | 11:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:45 | 11:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:45 | 11:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 11:45 | 11:47 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:45 | 11:47 | landat |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:50 | 11:34 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(5) | 11:50 | 13:39 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 11:50 | 13:39 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB3692 | 11:50 | 13:39 | landat |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7123 | 11:50 | 13:39 | landat |
London (LHR) | JetBlue | B66288 | 11:50 | 13:39 | landat |
London (LHR) | Qantas | QF3546 | 11:50 | 13:39 | landat |
Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9821 | 11:51 | 11:08 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 12:05 | 12:15 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 12:05 | 12:15 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 12:05 | 12:15 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 12:05 | 12:15 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:10 | 11:55 | landat |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:10 | 11:55 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:10 | 11:55 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6279 | 12:15 | 12:06 | landat |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:15 | 12:08 | landat |
Dublin (DUB) | Buzz | FR1023 | 12:20 | 12:28 | landat |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 12:25 | 12:31 | landat |
Tirgu Mures (TGM) | JetStream | VTB108 | 12:27 | 12:21 | landat |
Tirgu Mures (TGM) | B.J. Aviation | JSG5 | 12:28 | 12:11 | landat |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4092 | 12:30 | 13:00 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12:35 | 12:38 | landat |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | 12:38 | landat |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | 12:38 | landat |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | 12:38 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | 12:38 | landat |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62392 | 12:35 | 12:36 | landat |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:40 | 12:25 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 12:40 | okänd | |
Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3707 | 12:46 | 12:53 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(2) | 12:50 | 12:19 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4073 | 12:50 | 12:19 | landat |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 12:50 | 12:19 | landat |
Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 12:55 | 12:41 | landat |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 13:00 | 13:03 | landat |
London (LGW) | Wizz Air | W62226 | 13:05 | 13:15 | landat |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6553 | 13:06 | 13:54 | landat |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 13:10 | 13:13 | landat |
Billund (BLL) | Ryanair | FR8744 | 13:15 | 12:56 | landat |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6713 | 13:15 | 13:51 | landat |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS897 | 13:15 | 13:06 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Arkia Israeli Airlines | IZ291 | 13:15 | 12:50 | landat |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9895 | 13:25 | 13:19 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 13:30 | 13:09 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62326 | 13:30 | 13:22 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:35 | 13:25 | landat |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:35 | 13:25 | landat |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:35 | 13:25 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:55 | 14:36 | landat |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:55 | 14:36 | landat |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:55 | 14:36 | landat |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:55 | 14:36 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:55 | 14:36 | landat |
Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 14:00 | 13:35 | landat |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(1) | 14:05 | 14:02 | landat |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | 14:02 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 14:15 | 13:58 | landat |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W62232 | 14:20 | 14:11 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1369 expand_more(3) | 14:25 | 14:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 14:25 | 14:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 14:25 | 14:31 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 14:25 | 14:31 | landat |
Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H725 | 14:30 | 14:22 | landat |
Sharm El Sheikh (SSH) | Red Sea Airlines | 4S7119 | 14:38 | 15:06 | landat |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:45 | 14:38 | landat |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:45 | 14:38 | landat |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:45 | 14:38 | landat |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:45 | 14:38 | landat |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4256 | 14:50 | 15:00 | landat |
Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(1) | 14:55 | 14:57 | landat |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:55 | 14:57 | landat |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 15:00 | 14:28 | landat |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 15:00 | 14:28 | landat |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 15:00 | 14:28 | landat |
Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 15:00 | 14:28 | landat |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 15:00 | 14:41 | landat |
Paris (CDG) | easyJet | U24699 | 15:05 | 14:49 | landat |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 15:05 | 15:02 | landat |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 15:15 | 14:55 | landat |
Lyon (LYS) | easyJet | U24489 | 15:20 | 15:12 | landat |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 15:20 | 15:21 | landat |
Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1651 | 15:25 | 15:09 | landat |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 15:30 | 15:16 | landat |
NIce (NCE) | Wizz Air | W62264 | 15:55 | 15:36 | landat |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 16:00 | 15:52 | landat |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 16:15 | 16:20 | landat |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 16:15 | 16:20 | landat |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 16:15 | 16:20 | landat |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 16:15 | 16:20 | landat |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(2) | 16:15 | 16:17 | landat |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 16:15 | 16:17 | landat |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16:15 | 16:17 | landat |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1321 | 16:30 | 17:09 | landat |
London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 16:45 | 16:32 | landat |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 17:00 | 17:22 | landat |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:00 | 17:22 | landat |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:00 | 17:22 | landat |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:00 | 17:22 | landat |
Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(3) | 17:10 | 17:02 | landat |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 17:10 | 17:02 | landat |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 17:10 | 17:02 | landat |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(4) | 17:15 | 17:25 | landat |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 17:15 | 17:25 | landat |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 17:15 | 17:25 | landat |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 17:15 | 17:25 | landat |
Paris (CDG) | SAS | SK9740 | 17:15 | 17:25 | landat |
Vienna (VIE) | BRA | OS721 | 17:15 | 17:06 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(5) | 17:25 | 17:38 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 17:25 | 17:38 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB3690 | 17:25 | 17:38 | landat |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6547 | 17:25 | 17:38 | landat |
London (LHR) | JetBlue | B66256 | 17:25 | 17:38 | landat |
London (LHR) | Qantas | QF3504 | 17:25 | 17:38 | landat |
Bologna (BLQ) | Buzz | FR3826 | 17:35 | 17:40 | landat |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2967 | 17:35 | 17:32 | landat |
Shimkent (CIT) | Fly Khiva | 2U8403 | 17:40 | 17:45 | landat |
Tbilisi (TBS) | Geosky | D4702 | 17:49 | Försenad | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3164 | 17:50 | 17:42 | landat |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 expand_more(2) | 17:50 | 17:35 | landat |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5891 | 17:50 | 17:35 | landat |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5011 | 17:50 | 17:35 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1344 expand_more(3) | 17:55 | 17:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7141 | 17:55 | 17:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7976 | 17:55 | 17:55 | landat |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 17:55 | 17:55 | landat |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6289 | 18:00 | 17:52 | landat |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5211 | 18:05 | 17:50 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 18:10 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7501 | 18:10 | Försenad | |
Prague (PRG) | Haute Aviation | BOM1 | 18:14 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Jet2 | LS431 | 18:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 18:25 | schemalagd | |
London (STN) | Buzz | FR3717 | 18:35 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62328 | 18:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 18:55 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 19:05 | 18:56 | landat |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4264 | 19:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(2) | 19:15 | 18:37 | landat |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 19:15 | 18:37 | landat |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 19:15 | 18:37 | landat |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2784 | 19:25 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21567 | 19:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR604 | 19:30 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR4133 | 19:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9784 | 19:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO531 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66689 | 19:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 19:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8394 | 19:50 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Budapest Aircraft Service | RP573 | 19:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7780 | 19:55 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW788 | 20:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 20:15 | Försenad | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI676 expand_more(1) | 20:20 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8026 | 20:20 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Flexflight | W2573 | 20:20 | schemalagd | |
Salalah (SLL) | Smartwings | 7O5621 | 20:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62358 | 20:30 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21213 | 20:30 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Transavia | HV6904 | 20:45 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 20:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 21:00 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 21:00 | schemalagd | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4250 | 21:00 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU144 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7951 | 21:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66414 | 21:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2452 | 21:10 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62342 | 21:15 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 21:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6431 | 21:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1694 expand_more(4) | 21:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 21:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8762 | 21:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3832 | 21:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 21:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR206 | 22:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS717 expand_more(2) | 22:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1717 | 22:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8707 | 22:25 | schemalagd | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62260 | 22:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 22:35 | schemalagd | |
Marseille (MRS) | Buzz | FR4276 | 22:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2252 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8182 | 22:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Wizz Air | W62218 | 22:50 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62378 | 22:55 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W62386 | 22:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7450 | 23:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(3) | 23:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 23:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3694 | 23:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7125 | 23:00 | schemalagd | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3331 | 23:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 23:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1655 | 23:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 23:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9365 | 23:05 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1342 expand_more(5) | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5467 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7147 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3777 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2058 | 23:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7978 | 23:15 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4234 | 23:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1682 expand_more(3) | 23:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4187 | 23:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7972 | 23:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9053 | 23:25 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62206 | 23:25 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63291 | 23:35 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8199 | 23:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7603 | 23:50 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9944 | 23:50 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3585 | 23:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3140 | 03:35 | okänd | |
Salalah (SLL) | Smartwings | 7O5620 | 05:00 | 05:10 | På väg |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:00 | 05:06 | På väg |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62391 | 05:00 | 05:14 | På väg |
Basel (BSL) | Wizz Air | W62267 | 05:10 | 05:12 | På väg |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:40 | 05:50 | På väg |
Dublin (DUB) | Buzz | FR1024 | 05:45 | 05:59 | På väg |
London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | 05:53 | På väg |
Seville (SVQ) | Ryanair | FR9894 | 05:45 | 05:46 | På väg |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 05:50 | 06:01 | På väg |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 05:50 | 05:58 | På väg |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 06:00 | 06:06 | På väg |
London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | 06:12 | På väg |
Bucharest (OTP) | JetStream | VTB108 | 06:00 | 06:03 | På väg |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 06:10 | 06:14 | På väg |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6712 | 06:10 | 06:35 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 06:10 | 06:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:10 | 06:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:10 | 06:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:10 | 06:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:10 | 06:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06:10 | 06:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:10 | 06:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:10 | 06:31 | På väg |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:10 | 06:31 | På väg |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62333 | 06:10 | 06:20 | På väg |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | 06:28 | På väg |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2253 expand_more(1) | 06:15 | 06:22 | På väg |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6759 | 06:15 | 06:22 | På väg |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W62231 | 06:15 | 06:24 | På väg |
Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(4) | 06:20 | 06:29 | På väg |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | 06:29 | På väg |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 06:20 | 06:29 | På väg |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | 06:29 | På väg |
Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | 06:29 | På väg |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 06:20 | 06:37 | På väg |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:20 | 06:26 | På väg |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:20 | 06:26 | På väg |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:20 | 06:26 | På väg |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:20 | 06:26 | På väg |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:20 | 06:26 | På väg |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | 06:33 | På väg |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2968 | 06:30 | 06:47 | På väg |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | 07:09 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | 07:09 | På väg |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 06:30 | 07:09 | På väg |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | 07:09 | På väg |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 06:45 | 07:06 | På väg |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 06:45 | 06:49 | På väg |
