Budapest Flygplats Ankomster (BUD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 04:35 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46709 | 04:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 04:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 04:50 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 04:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 04:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 04:55 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 05:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 05:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 05:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 05:10 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV9933 | 05:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42336 | 05:15 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 05:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62422 | 05:20 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV515 | 05:31 | Försenad | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 05:35 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1255 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6059 | 05:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6867 | 05:40 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 05:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1494 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8494 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 05:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 05:50 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ547 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5963 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 06:10 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA729 | 06:10 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9220 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7145 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 06:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 06:15 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W62264 | 06:15 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 06:30 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62292 | 06:45 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 06:50 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6749 | 06:55 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1369 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9238 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 07:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 07:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2258 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 07:15 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Buzz | FR1242 | 07:20 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 07:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW788 | 07:25 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9784 | 07:25 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6049 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1033 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 07:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9192 | 07:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO531 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 07:45 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 07:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 07:55 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR3164 | 08:00 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62268 | 08:00 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21213 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7782 | 08:15 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Budapest City i Ungern.

