Budapest Flygplats avgångar (BUD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Buzz | FR4305 | 03:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1786 | 03:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:10 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 03:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 03:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62343 | 03:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 03:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:30 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 03:30 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 03:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8752 | 03:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 03:40 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5297 | 03:40 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9752 | 04:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 04:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 04:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 04:30 | schemalagd | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD666 | 04:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1026 | 04:45 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61690 | 04:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7856 | 05:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 05:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 05:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 05:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 05:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 05:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1679 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7975 | 05:30 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 05:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 05:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9514 | 05:35 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05:35 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 05:35 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W62495 | 05:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Cargo | QR8232 | 05:45 | 15:31 | På väg |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6631 | 05:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2826 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7477 | 06:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC334 | 06:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6534 | 06:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO238 | 06:20 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1256 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9302 | 06:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1495 | 06:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR5570 | 06:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 06:45 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7926 | 06:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62341 | 06:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 06:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Budapest City i Ungern.

