Budapest Flygplats avgångar (BUD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 10:50 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1650 | 11:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 11:05 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42295 | 11:05 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK602 | 11:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 11:10 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 11:15 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W62347 | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4216 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H728 | 11:30 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 11:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62415 | 11:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:40 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 11:50 | schemalagd | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4384 | 12:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2360 | 12:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR3827 | 12:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 12:20 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Hungary Airlines | CT153 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 01:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 01:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 01:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3625 | 01:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1422 | 01:25 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4263 | 01:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 01:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 01:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 01:45 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 01:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 02:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 02:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 02:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6050 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 02:30 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Budapest City i Ungern.

