Flyg ankomster och avgångar på Budapest Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(3) | 01:10 | 00:49 | landat |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 01:10 | 00:49 | landat |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 01:10 | 00:49 | landat |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 01:10 | 00:49 | landat |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62498 | 01:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:25 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W62384 | 01:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ649 | 06:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4268 | 06:48 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | schemalagd | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62500 | 07:00 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2569 | 07:10 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 07:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | schemalagd | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 08:15 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:20 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 08:20 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 | 08:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:30 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 08:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M239 | 09:01 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9517 | 09:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 09:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7619 | 09:45 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2489 | 09:55 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 10:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 10:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1651 | 10:35 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62258 | 10:40 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4751 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | schemalagd | |
| Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W62456 | 10:40 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR187 | 10:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 10:50 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 11:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 11:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5325 | 11:10 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1197 | 11:12 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | schemalagd | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W62280 | 11:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:25 | schemalagd | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR220 | 11:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4186 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | schemalagd | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62504 | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | schemalagd | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 13:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3626 | 13:12 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | schemalagd | |
| Paphos (PFO) | Buzz | FR3331 | 13:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:25 | schemalagd | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9944 | 13:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6522 | 13:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 13:50 | schemalagd | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 13:53 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 13:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:55 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:55 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8013 | 14:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2254 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14:05 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83550 | 14:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Monastir (MIR) | Smartwings | 7O5434 | 05:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62503 | 05:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5324 | 05:00 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 05:45 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | schemalagd | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 05:50 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 05:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | schemalagd | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | schemalagd | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4752 | 06:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 06:10 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | schemalagd | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | schemalagd | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 06:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 06:20 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06:30 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62279 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:50 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6887 | 06:50 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2488 | 07:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 07:05 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Buzz | FR3330 | 07:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | schemalagd | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W42293 | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 | 09:00 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AZI) | ProAir Aviation | PAV2 | 09:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 09:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:05 | schemalagd | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 09:10 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 09:20 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 09:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09:50 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9621 | 10:20 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 10:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Air Anka | 4M240 | 10:50 | schemalagd | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 10:55 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 11:00 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1650 | 11:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 11:05 | schemalagd | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42295 | 11:05 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 11:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W62347 | 11:15 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 11:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4216 | 11:25 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 11:30 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H728 | 11:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62415 | 11:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:35 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 11:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 11:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Atlantic Air Solutions | PAV632 | 11:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 11:50 | schemalagd | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | schemalagd | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 11:55 | schemalagd | |
| Corfu (CFU) | Smartwings Hungary | 7O5044 | 12:00 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 12:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2360 | 12:10 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 12:15 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR7770 | 12:20 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1198 | 12:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Budapest Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Budapest Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Budapest City i Ungern.

