Budapest Flygplats Ankomster (BUD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Prague (PRG) | Ryanair | FR4143 | 01:15 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Ryanair | FR838 | 01:15 | Inställt | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1179 | 01:17 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 01:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 01:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 01:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 01:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 01:25 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 01:25 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 01:30 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 01:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(4) | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3692 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7123 | 02:00 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66288 | 02:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2254 expand_more(2) | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 02:05 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 02:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3878 | 02:15 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 02:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 02:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 02:20 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 02:20 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 02:25 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 02:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8733 | 02:30 | schemalagd | |
Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 02:35 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 02:40 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 02:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 02:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 02:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 02:40 | schemalagd | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR5255 | 02:40 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 02:50 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 02:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62334 | 02:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 02:50 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 02:50 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3621 | 02:56 | schemalagd | |
Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 03:15 | schemalagd | |
Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9821 | 03:35 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 03:35 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 03:40 | schemalagd | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62296 | 03:45 | schemalagd | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H723 | 04:26 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 04:30 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 04:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 04:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 04:50 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66314 | 04:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 04:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 04:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 04:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 04:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 04:55 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Budapest City i Ungern.