Budapest Flygplats avgångar (BUD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 01:15 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE5302 | 01:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 01:20 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3586 | 01:25 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5570 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH1677 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 01:25 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 01:30 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 01:35 | Inställt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 01:45 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 01:45 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62493 | 01:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(2) | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 01:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 01:55 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 02:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 02:10 | schemalagd | |
Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9820 | 02:10 | schemalagd | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:20 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2783 | 02:25 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 02:35 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4091 | 02:40 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 02:45 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 02:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3693 | 02:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6546 | 02:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2255 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02:55 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1178 | 03:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3879 | 03:05 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1722 | 03:10 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:10 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2515 | 03:15 | schemalagd | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 03:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 03:20 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 03:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 03:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:30 | schemalagd | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1180 | 03:30 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8752 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 03:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5297 | 03:40 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 04:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetStream | VTB624 | 04:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3622 | 04:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 04:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 04:30 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 04:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 04:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04:45 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 05:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 05:00 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Budapest City i Ungern.