Budapest Flygplats avgångar (BUD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6748 | 08:15 | schemalagd | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 08:20 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 08:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 08:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 08:25 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 08:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT492 | 08:35 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH624 | 08:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 08:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 08:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 09:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 09:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:30 | schemalagd | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67684 | 09:30 | schemalagd | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 09:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI682 | 09:40 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:50 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 09:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5302 | 09:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 10:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 10:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | One Air | NJ5534 | 10:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2072 | 10:05 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 10:10 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83808 | 10:20 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2596 | 10:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6278 | 10:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 10:55 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 11:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS714 | 11:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:35 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H728 | 11:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1018 | 11:40 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:40 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 11:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR8859 | 11:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 12:10 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 12:10 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Budapest City i Ungern.