Budapest Flygplats avgångar (BUD)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:15 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 09:20 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:25 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 09:25 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:35 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7105 | 09:45 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 10:05 | schemalagd | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 10:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7667 | 10:20 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 10:20 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 10:45 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10:50 | schemalagd | |
London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 10:50 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ294 | 11:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | BRA | OS714 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 11:00 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 11:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 11:00 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Goldeck Flug | GDK6 | 11:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | ROMCargo Airlines | NJ3345 | 11:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 11:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 11:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 11:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 11:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 11:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6858 | 11:40 | schemalagd | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 11:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 12:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(4) | 12:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 12:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3693 | 12:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6546 | 12:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qantas | QF3547 | 12:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Wizz Air | W62497 | 12:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 12:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9537 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6745 | 12:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62357 | 12:50 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 01:00 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5808 | 01:00 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 01:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Condor | DE4791 | 01:00 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 01:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nuSaker att se och göra i och runt Budapest City i Ungern.