Wizz Air på Budapest Flygplats - BUD
Vilka platser flyger Wizz Air till och från Budapest Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Visa flyg |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Visa flyg |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Visa flyg |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Visa flyg |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 11 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 24 | Visa flyg |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Visa flyg |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Visa flyg |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Visa flyg |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Visa flyg |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Visa flyg |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Visa flyg |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | Visa flyg |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | Visa flyg |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 44 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Visa flyg |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Visa flyg |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 32 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Visa flyg |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | Visa flyg |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Visa flyg |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Visa flyg |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Visa flyg |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Visa flyg |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Visa flyg |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 10 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Visa flyg |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Budapest Flygplats som drivs av Wizz Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Budapest Flygplats som drivs av Wizz Air
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Budapest Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuLounge som en VIP
Undvik folkmassorna. Få rabatt på tillgång till VIP flygplatsloungen. Det är inte så dyrt som du kanske tror.
boka nu