Budapest 机场 的 Ryanair - BUD
Ryanair 往返于哪些地点的 Budapest 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 10 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 24 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 20 | 查看航班 |
| Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 8 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 23 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 12 | 查看航班 |
| Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 14 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | 查看航班 |
| Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 8 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 16 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 16 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 24 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 12 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 16 | 查看航班 |
| Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 5 | 查看航班 |
| Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 4 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 50 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 21 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 17 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 22 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | 查看航班 |
| Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | 查看航班 |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 10 | 查看航班 |
| Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 16 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 14 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 6 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | 查看航班 |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 32 | 查看航班 |
| San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | 查看航班 |
| Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | 查看航班 |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 10 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 11 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 8 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Budapest 机场 租车 节省大量资金。













































































