Budapest 机场 的 Wizz Air - BUD
Wizz Air 往返于哪些地点的 Budapest 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 6 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 12 | 查看航班 |
| Queen Alia International (AMM) | Jordan | Amman Queen Alia | 4 | 查看航班 |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | 查看航班 |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 28 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 8 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 4 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 18 | 查看航班 |
| Baneasa (BBU) | Romania | Bucharest Baneasa | 14 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | 查看航班 |
| Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
| Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | 查看航班 |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 9 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 28 | 查看航班 |
| Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 6 | 查看航班 |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | 查看航班 |
| Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 5 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 9 | 查看航班 |
| Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | 查看航班 |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 4 | 查看航班 |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 16 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 15 | 查看航班 |
| Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 4 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 18 | 查看航班 |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Memmingen-Allgäu (FMM) | Germany | Memmingen | 8 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 28 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 18 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 14 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 14 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 11 | 查看航班 |
| Orly (ORY) | France | Paris Orly | 18 | 查看航班 |
| Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | 查看航班 |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 8 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 29 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 10 | 查看航班 |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 26 | 查看航班 |
| Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 11 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 8 | 查看航班 |
| Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 14 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Bucharest Baneasa | Baneasa (BBU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Memmingen | Memmingen-Allgäu (FMM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Jordan | Amman Queen Alia | Queen Alia International (AMM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Budapest 机场 租车 节省大量资金。



















































































