Budapest 机场 的 Wizz Air - BUD
Wizz Air 往返于哪些地点的 Budapest 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | 查看航班 |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | 查看航班 |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | 查看航班 |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | 查看航班 |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | 查看航班 |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | 查看航班 |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | 查看航班 |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | 查看航班 |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 11 | 查看航班 |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 24 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | 查看航班 |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 6 | 查看航班 |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 26 | 查看航班 |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | 查看航班 |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | 查看航班 |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | 查看航班 |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 10 | 查看航班 |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 42 | 查看航班 |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 14 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 8 | 查看航班 |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 34 | 查看航班 |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | 查看航班 |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | 查看航班 |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | 查看航班 |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 24 | 查看航班 |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | 查看航班 |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | 查看航班 |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 10 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | 查看航班 |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的飞往 Budapest 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Wizz Air 运营的 Budapest 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Budapest 机场 租车 节省大量资金。