Buzz en Aeropuerto de Budapest - BUD
¿A qué destinos vuela Buzz hacia y desde Aeropuerto de Budapest?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver vuelos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Ver vuelos |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 2 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Budapest para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora