Buzz en Aeropuerto de Budapest - BUD
¿A qué destinos vuela Buzz hacia y desde Aeropuerto de Budapest?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Ver vuelos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Ver vuelos |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Budapest para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
Lounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahora