Aeropuerto de Budapest Salidas (BUD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5023 | 03:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8393 | 03:35 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 03:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8752 | 03:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 03:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5297 | 03:40 | programado | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 03:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 03:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W62431 | 03:45 | programado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 03:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3622 | 04:00 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | programado | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 04:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84488 | 04:40 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61690 | 04:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4466 | 05:05 | programado | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24742 | 05:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 05:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 05:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 05:25 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1679 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4176 | 05:30 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7975 | 05:30 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 05:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 05:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Qatar Cargo | QR8252 | 05:30 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9514 | 05:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR8244 | 05:35 | programado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W62495 | 05:40 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(2) | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 05:45 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 05:45 | programado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4275 | 05:45 | programado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 05:50 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46710 | 05:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 05:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2826 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7477 | 06:00 | programado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 7O5436 | 06:00 | programado | |
| Baku (GYD) | ASG Business Aviation | ESW600 | 06:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 06:15 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 06:15 | programado | |
| Podgorica (TGD) | Redstar Aviation | RHH114 | 06:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO238 | 06:20 | programado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62353 | 06:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1256 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9302 | 06:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62395 | 06:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8260 | 06:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1495 | 06:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 06:45 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7926 | 06:45 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62341 | 06:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3879 | 06:55 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 07:00 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 07:10 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 07:10 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3165 | 07:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1341 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1554 | 07:25 | programado | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W62445 | 07:25 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Valletta Airlines | BZ441 | 07:25 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3693 | 07:30 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66257 | 07:30 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Budapest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Budapest en Hungría.

