Aeropuerto de Budapest Salidas (BUD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | programado | |
| Kalamata (KLX) | Wizz Air | W62261 | 06:00 | programado | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 7O5014 | 06:00 | programado | |
| Liverpool (LPL) | Buzz | FR1646 | 06:05 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | programado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1024 | 06:10 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 06:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06:10 | programado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | programado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9785 | 06:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | programado | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 06:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 06:25 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7599 | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | programado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | programado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:05 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:05 | programado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62419 | 07:05 | programado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 08:00 | programado | |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62487 | 08:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | programado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | programado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6521 | 08:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 08:40 | programado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 09:10 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH646 | 09:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09:15 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 09:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5892 | 09:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:20 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:25 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 09:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:35 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 09:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Budapest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Budapest en Hungría.

