Aeropuerto de Budapest Llegadas (BUD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6749 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7335 | 12:50 | programado | |
| Riyadh (RUH) | Saudia Cargo | SV3037 | 12:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 12:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 01:15 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3624 | 01:15 | programado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6069 | 01:25 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 01:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 01:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 01:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 01:40 | programado | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 01:48 | programado | |
| Milan (MXP) | JetStream | JSD56 | 01:50 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 01:55 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 01:55 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 01:55 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 01:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 01:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 01:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 02:10 | programado | |
| Napoli (NAP) | Buzz | FR4089 | 02:10 | programado | |
| Larnaca (LCA) | FAI rent-a-jet | IFA1164 | 02:22 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 02:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8729 | 02:30 | programado | |
| NIce (NCE) | Panellenic Airlines | RJB301 | 02:33 | programado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 02:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 02:40 | programado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 02:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 02:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 02:40 | programado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 02:40 | programado | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 02:40 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4751 | 02:45 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62214 | 02:45 | Retrasado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 02:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 02:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 02:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 02:55 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 02:55 | programado | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV352 | 03:02 | programado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W66709 | 03:15 | programado | |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2028 | 03:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4467 | 04:05 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 04:15 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 04:15 | programado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 04:15 | programado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 04:15 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 04:15 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 04:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Budapest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Budapest en Hungría.

