Aeropuerto de Budapest Llegadas (BUD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:45 | 11:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:45 | 11:46 | Aterrizado |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 11:50 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8026 | 11:50 | 11:44 | Aterrizado |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | 12:11 | Aterrizado |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 12:00 | 12:04 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8007 | 12:05 | Retrasado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66689 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:05 | 11:57 | Aterrizado |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:10 | 12:00 | Aterrizado |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 12:20 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:20 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:40 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Buzz | FR6713 | 12:45 | Retrasado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 12:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 12:50 | Retrasado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4256 | 12:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 01:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 01:00 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62326 | 01:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3692 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7123 | 01:20 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66288 | 01:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(3) | 01:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 01:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 01:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 01:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 01:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 01:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 01:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 01:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 01:25 | programado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4310 | 01:30 | programado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 01:30 | programado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 01:35 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 01:40 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 01:40 | programado | |
Amman (AMM) | Ryanair | FR5096 | 01:45 | cancelado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT491 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33212 | 01:45 | programado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7689 | 01:45 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR199 expand_more(4) | 01:50 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4129 | 01:50 | Retrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1035 | 01:50 | Retrasado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3104 | 01:50 | Retrasado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6037 | 01:50 | Retrasado | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR8858 | 02:00 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 02:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 02:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 02:05 | programado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR7771 | 02:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 02:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 02:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 02:20 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 02:20 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8733 | 02:30 | programado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 02:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 02:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 02:40 | programado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 02:40 | programado | |
Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6325 | 02:44 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Wizz Air | W62480 | 02:45 | programado | |
Baku (GYD) | Wizz Air | W62500 | 02:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 02:50 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 02:50 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2595 | 02:54 | Retrasado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 03:10 | programado | |
Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 03:15 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2278 | 03:20 | programado | |
Podgorica (TGD) | Wizz Air | W62232 | 03:25 | programado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 03:35 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Budapest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Budapest en Hungría.