Aeropuerto de Budapest Salidas (BUD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 08:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 08:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 08:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 08:30 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT492 | 08:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH624 | 08:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 08:55 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 09:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 09:20 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:30 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 09:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:30 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:30 | programado | |
Tashkent (TAS) | My Freighter | C67684 | 09:30 | programado | |
Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 09:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI682 | 09:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:50 | programado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 09:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5302 | 09:55 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 10:00 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 10:00 | programado | |
Hong Kong (HKG) | One Air | NJ5534 | 10:00 | programado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2072 | 10:05 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 10:10 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83808 | 10:20 | programado | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2596 | 10:45 | programado | |
Catania (CTA) | Ryanair | FR6278 | 10:50 | programado | |
Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 10:55 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 11:15 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS714 | 11:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:25 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(3) | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:35 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H728 | 11:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | RK1018 | 11:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 11:45 | programado | |
Lisbon (LIS) | Buzz | FR8859 | 11:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:00 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:00 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 12:10 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 12:10 | programado | |
Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:10 | programado | |
Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5042 | 12:15 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 12:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Budapest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Budapest en Hungría.