Aeropuerto de Budapest Salidas (BUD)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 05:00 | programado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6712 | 06:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 06:00 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | programado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62333 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | programado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 06:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | programado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:15 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(4) | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 06:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | programado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 06:45 | programado | |
Vienna (VIE) | BRA | OS718 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1718 | 06:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:50 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 07:00 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 07:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 07:25 | programado | |
Rome (CIA) | Buzz | FR6515 | 07:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Iberia | IB3689 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7122 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66257 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Qantas | QF3503 | 07:55 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Flexflight | W2570 | 08:00 | programado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7188 | 08:00 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Budapest Aircraft Service | RP570 | 08:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 08:05 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 08:05 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 08:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 08:05 | programado | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 08:10 | programado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 08:20 | programado | |
Paderborn (PAD) | JetStream | VTB576 | 08:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Budapest para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLounge como un VIP
Evite las multitudes. Obtenga acceso con descuento a la sala VIP del aeropuerto. No es tan caro como usted puede pensar.
reservar ahoraCosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Budapest en Hungría.