Budapest 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 00:20 | 00:19 | 上陸した |
Jeddah (JED) | Wizz Air | W62302 | 00:55 | 01:18 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62462 | 01:05 | 00:34 | 上陸した |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:10 | 00:53 | 上陸した |
Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7502 | 02:08 | 02:26 | 上陸した |
Milan (MXP) | Cargo Air | QY4286 | 04:23 | 04:28 | 上陸した |
Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF2100 | 04:55 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7187 | 05:20 | 不明 | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4268 | 06:48 | 06:43 | 上陸した |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ649 | 07:10 | 05:53 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 07:40 | 07:22 | 上陸した |
Baku (GYD) | Wizz Air | W62500 | 07:50 | 07:30 | 上陸した |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 07:55 | 07:43 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(2) | 08:20 | 07:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4042 | 08:20 | 07:55 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:20 | 07:55 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 expand_more(1) | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5009 | 08:45 | 08:27 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2250 expand_more(1) | 08:45 | 08:54 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:45 | 08:54 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU140 expand_more(1) | 08:55 | 09:07 | 上陸した |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66410 | 08:55 | 09:07 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | 08:51 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2278 | 09:20 | 09:10 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 09:25 | 08:58 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:40 | 09:30 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 09:45 | 09:26 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(8) | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 09:45 | 09:34 | 上陸した |
Luton (LTN) | VistaJet | H5772 | 09:47 | 10:19 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:00 | 09:59 | 上陸した |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62334 | 10:10 | 10:32 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8261 | 10:20 | 10:02 | 上陸した |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 10:24 | 11:18 | 上陸した |
Vienna (VIE) | BRA | OS713 expand_more(3) | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1713 | 10:25 | 10:43 | 上陸した |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | 10:11 | 上陸した |
Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 10:35 | 10:21 | 上陸した |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8858 | 10:40 | 10:39 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:55 | 11:06 | 上陸した |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:55 | 11:06 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11:00 | 10:48 | 上陸した |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11:00 | 10:48 | 上陸した |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:00 | 10:48 | 上陸した |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11:00 | 10:48 | 上陸した |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11:00 | 10:48 | 上陸した |
London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:10 | 11:14 | 上陸した |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir | 6H725 | 11:15 | 11:01 | 上陸した |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62292 | 11:20 | 11:04 | 上陸した |
London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(5) | 11:25 | 11:22 | 上陸した |
London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 11:25 | 11:22 | 上陸した |
London (LHR) | Iberia | IB3692 | 11:25 | 11:22 | 上陸した |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7123 | 11:25 | 11:22 | 上陸した |
London (LHR) | JetBlue | B66288 | 11:25 | 11:22 | 上陸した |
London (LHR) | Qantas | QF3546 | 11:25 | 11:22 | 上陸した |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W62496 | 11:35 | 11:16 | 上陸した |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:45 | 11:51 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(4) | 11:55 | 12:04 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:55 | 12:04 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:55 | 12:04 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 11:55 | 12:04 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:55 | 12:04 | 上陸した |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 11:55 | 12:07 | 上陸した |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 12:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 12:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:10 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR1023 | 12:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W62226 | 12:40 | 予定 | |
Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK810 | 12:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(1) | 12:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 12:50 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8225 | 13:05 | 12:32 | 上陸した |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 13:05 | 12:55 | 上陸した |
Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4383 | 13:07 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | QR199 expand_more(3) | 13:15 | 12:27 | 上陸した |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1035 | 13:15 | 12:27 | 上陸した |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3104 | 13:15 | 12:27 | 上陸した |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6037 | 13:15 | 12:27 | 上陸した |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 13:15 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS897 | 13:20 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:35 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6713 | 13:35 | 遅延 | |
Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 13:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(1) | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | 13:49 | 上陸した |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3876 | 14:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 14:15 | 13:51 | 上陸した |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 14:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1369 expand_more(3) | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 14:25 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 14:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ520 | 14:40 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:45 | 予定 | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:45 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 14:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:55 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 14:55 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9813 | 14:56 | 遅延 | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 15:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 15:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 15:00 | 予定 | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 15:00 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 15:05 | 遅延 | |
Budapest (BUD) | Eurowings | EW6021 | 15:09 | 遅延 | |
London (STN) | Ryanair | FR2516 | 15:35 | 予定 | |
Almaty (ALA) | CAMEX Airlines | Z7872 | 15:53 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 16:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 16:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 16:15 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 16:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(2) | 16:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 16:15 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16:15 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 16:25 | 15:41 | 上陸した |
Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9895 | 16:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(2) | 17:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 17:10 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 17:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 17:10 | 16:56 | 上陸した |
Vienna (VIE) | BRA | OS721 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(4) | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 17:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9740 | 17:15 | 予定 | |
Bastia (BIA) | Air Corsica | XK812 | 17:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 expand_more(2) | 17:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5891 | 17:50 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5011 | 17:50 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Buzz | FR2107 | 17:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1344 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7141 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7976 | 17:55 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 17:55 | 予定 | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 18:35 | 予定 | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9944 | 18:40 | 遅延 | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 18:40 | 予定 | |
Las Palmas (LPA) | Ryanair | FR2967 | 18:45 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1177 | 18:46 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 18:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6125 | 19:06 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2258 expand_more(1) | 19:10 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 19:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(2) | 19:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4041 | 19:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 19:15 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 19:20 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 19:20 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(5) | 19:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 19:20 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3690 | 19:20 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 19:20 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66256 | 19:20 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3504 | 19:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2784 | 19:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28733 | 20:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO531 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66689 | 20:05 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Cargo Air | QY5525 | 20:11 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1680 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7564 | 20:20 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9053 | 20:20 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 20:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI676 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8026 | 20:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 21:10 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2452 | 21:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8394 | 21:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1694 expand_more(4) | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8762 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3832 | 21:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 21:40 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62378 | 22:10 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS717 expand_more(1) | 22:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1717 | 22:25 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 22:40 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2252 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8182 | 22:45 | 予定 | |
Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 22:50 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7450 | 23:00 | 予定 | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 23:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1342 expand_more(5) | 23:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5467 | 23:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7147 | 23:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3777 | 23:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2058 | 23:05 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7978 | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1655 | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 23:05 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9365 | 23:05 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62336 | 23:10 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | Wizz Air | W62298 | 23:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 23:15 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3694 | 23:15 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 23:15 | 予定 | |
Genova (GOA) | Wizz Air | W62352 | 23:25 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62206 | 23:25 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1682 | 23:25 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 23:33 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W63291 | 23:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 23:35 | 予定 | |
London (STN) | Buzz | FR2518 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 03:35 | 不明 | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:00 | 05:15 | 途中 |
London (STN) | Buzz | FR1659 | 05:45 | 05:56 | 途中 |
Vienna (VIE) | Cargo Air | CGF2100 | 05:45 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Buzz | FR1024 | 05:50 | 06:00 | 途中 |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 06:00 | 06:07 | 途中 |
London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | 06:11 | 途中 |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 06:00 | 06:09 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:10 | 06:28 | 途中 |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62333 | 06:10 | 06:40 | 途中 |
Malta (MLA) | Wizz Air | W62495 | 06:10 | 06:17 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2253 | 06:15 | 06:24 | 途中 |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:15 | 06:26 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(4) | 06:20 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 06:20 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | 06:35 | 途中 |
Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | 06:35 | 途中 |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:20 | 06:30 | 途中 |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | 06:38 | 途中 |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6712 | 06:30 | 06:47 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | 06:45 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | 06:45 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 06:30 | 06:45 | 途中 |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | 06:45 | 途中 |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 06:45 | 06:50 | 途中 |
Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 06:45 | 07:05 | 途中 |
Vienna (VIE) | BRA | OS718 expand_more(2) | 06:50 | 08:34 | 途中 |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:50 | 08:34 | 途中 |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1718 | 06:50 | 08:34 | 途中 |
Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 06:50 | 07:00 | 途中 |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 06:55 | 07:07 | 途中 |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 07:15 | 07:23 | 途中 |
Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 07:25 | 07:39 | 途中 |
London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(5) | 07:40 | 08:14 | 途中 |
London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 07:40 | 08:14 | 途中 |
London (LHR) | Iberia | IB3689 | 07:40 | 08:14 | 途中 |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7122 | 07:40 | 08:14 | 途中 |
London (LHR) | JetBlue | B66257 | 07:40 | 08:14 | 途中 |
London (LHR) | Qantas | QF3503 | 07:40 | 08:14 | 途中 |
Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2968 | 07:40 | 07:51 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 08:05 | 08:15 | 途中 |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(4) | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 08:05 | 08:17 | 途中 |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08:35 | 08:29 | 途中 |
Timisoara (TSR) | Cargo Air | QY5524 | 08:35 | 08:49 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 08:50 | 08:55 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ441 | 09:10 | 08:37 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(2) | 09:15 | 09:20 | 途中 |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5892 | 09:15 | 09:20 | 途中 |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5010 | 09:15 | 09:20 | 途中 |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(3) | 09:15 | 09:11 | 途中 |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4009 | 09:15 | 09:11 | 途中 |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:15 | 09:11 | 途中 |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:15 | 09:11 | 途中 |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU141 expand_more(2) | 09:30 | 10:00 | 途中 |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2519 | 09:30 | 10:00 | 途中 |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66411 | 09:30 | 10:00 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2251 expand_more(3) | 09:35 | 09:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:35 | 09:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:35 | 09:56 | 途中 |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:35 | 09:56 | 途中 |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 09:35 | 09:40 | 途中 |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2277 | 09:45 | 10:51 | 途中 |
Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | 09:55 | 途中 |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | 09:55 | 途中 |
Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 09:55 | 09:53 | 途中 |
Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 10:15 | 10:28 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(4) | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7667 | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 10:30 | 10:36 | 途中 |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8260 | 10:45 | 11:04 | 途中 |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 10:45 | 11:33 | 途中 |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10:50 | 11:02 | 途中 |
Vienna (VIE) | BRA | OS714 | 11:00 | 11:28 | 途中 |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8859 | 11:05 | 11:42 | 途中 |
Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:10 | 11:17 | 途中 |
Riyadh (RUH) | Wizz Air | W62297 | 11:30 | 11:31 | 途中 |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 11:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 11:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 11:40 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 11:40 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 11:45 | 11:51 | 途中 |
Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:00 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8503 | 12:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Israir | 6H726 | 12:15 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(4) | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3693 | 12:20 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 12:20 | 予定 | |
