Budapest 空港 出発 (BUD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | Buzz | FR6887 | 05:45 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 05:45 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 05:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 05:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | 予定 | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR1668 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:00 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 06:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 06:10 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W62363 | 06:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62259 | 06:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 06:20 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 06:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62279 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7599 | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:15 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | Buzz | FR1910 | 07:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ857 | 08:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | 予定 | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08:25 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 09:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1685 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6105 | 09:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:40 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Budapest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するハンガリーのブダペスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

