Budapest 空港 到着 (BUD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU144 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1823 | 06:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7951 | 06:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66414 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(2) | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9220 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 06:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W62264 | 06:15 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Buzz | FR4306 | 06:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 06:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | VistaJet | H5387 | 06:28 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H725 | 06:30 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 06:50 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 06:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1369 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9238 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 07:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK761 | 07:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 07:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2258 | 07:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 07:20 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | Buzz | FR7369 | 07:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8358 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9784 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6049 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1033 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 07:35 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2784 | 07:35 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62344 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO531 | 07:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4264 | 07:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7782 | 07:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS897 | 07:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7703 | 08:00 | 遅延 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 08:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3592 | 08:05 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS589 | 08:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 08:30 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7602 | 08:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28735 | 08:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 08:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1552 | 08:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8011 | 09:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42336 | 09:20 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62292 | 09:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3111 | 09:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ293 | 09:35 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7596 | 09:50 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2019 | 09:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 09:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 09:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR5571 | 09:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2367 | 10:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Budapest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するハンガリーのブダペスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

