Budapest 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 01:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 01:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62498 | 01:25 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:25 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W62384 | 01:45 | 予定 | |
| Lagos (LOS) | Network Aviation | CC2621 | 06:13 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ649 | 06:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4268 | 06:48 | 予定 | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62500 | 07:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2569 | 07:10 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 07:28 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 08:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:30 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 08:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 08:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:50 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 09:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2489 | 09:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 10:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 10:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:35 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1651 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS631 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4751 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62258 | 10:40 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Smartwings Hungary | 7O5324 | 04:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62503 | 05:00 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings Hungary | 7O5434 | 05:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 05:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 05:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(6) | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 06:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4752 | 06:10 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 06:10 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 06:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 06:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6887 | 06:50 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62279 | 06:50 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2488 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 07:05 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:20 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:10 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 09:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:30 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 09:35 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9621 | 10:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 10:30 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 10:55 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1650 | 11:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 11:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 11:05 | 予定 | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | W42295 | 11:05 | 予定 | |
Budapest 空港 への、または Budapest 空港 からのフライト
このページでは、Budapest 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Budapest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するハンガリーのブダペスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

