Budapest 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(5) | 00:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00:10 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00:10 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 00:10 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66326 | 00:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62436 | 00:55 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | 遅延 | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:25 | 遅延 | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:40 | 予定 | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:55 | 遅延 | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67863 | 07:05 | 06:34 | 上陸した |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR187 | 07:25 | 予定 | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 07:35 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT491 | 07:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | 予定 | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2557 | 08:15 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1684 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M739 | 08:53 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5299 | 08:55 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 09:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 09:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR206 | 09:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 09:20 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 09:20 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR4278 | 09:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR2107 | 09:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 09:35 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC942 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6787 | 09:40 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8404 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7619 | 09:45 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 09:55 | 予定 | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4330 | 10:00 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:05 | 09:45 | 上陸した |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 10:10 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9622 | 10:15 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4126 | 10:20 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | 09:58 | 上陸した |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ5520 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:40 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:50 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 10:55 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | 予定 | |
| Tangier (TNG) | Nova Poshta | P75533 | 11:09 | 遅延 | |
| London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | 遅延 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 11:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR8394 | 11:30 | 遅延 | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64349 | 12:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21217 | 12:25 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 12:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62392 | 12:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4186 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67637 | 12:35 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62514 | 12:40 | 予定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 12:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | 予定 | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4256 | 12:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W62432 | 12:55 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(2) | 13:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 13:00 | キャンセル | |
| London (LHR) | JetBlue | B66324 | 13:00 | キャンセル | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3139 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | 予定 | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9895 | 13:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Buzz | FR5191 | 13:45 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2254 expand_more(2) | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 13:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 13:55 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 14:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 14:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 14:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 14:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 14:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:30 | 予定 | |
| Navoi (NVI) | Hungary Airlines | CT158 | 14:31 | 遅延 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:40 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 14:40 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 14:40 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 14:40 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 14:40 | 遅延 | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62260 | 14:40 | 予定 | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 14:40 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 14:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 14:45 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H707 | 14:45 | 遅延 | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4264 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6533 | 15:10 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 15:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 15:15 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62292 | 15:25 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 15:25 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 15:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8231 | 15:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9751 | 15:45 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Buzz | FR6069 | 15:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4467 | 16:05 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 16:20 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61689 | 16:20 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 16:20 | 遅延 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 16:20 | 遅延 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 16:20 | 遅延 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 16:20 | 遅延 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 16:20 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 16:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 16:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 16:35 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W62456 | 16:35 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV7856 | 16:40 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 16:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16:50 | 予定 | |
| Venice (VCE) | MPC Air | MPC4 | 16:52 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(3) | 16:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 16:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 16:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 16:55 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | H5334 | 17:03 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Buzz | FR7600 | 17:05 | 遅延 | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62320 | 17:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 17:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC333 | 17:15 | 遅延 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH677 | 17:31 | 予定 | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 17:35 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5043 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1255 expand_more(3) | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6059 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6867 | 17:40 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 17:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1494 expand_more(5) | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8494 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9740 | 17:50 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 17:50 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 | 17:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | airBaltic | BT7703 | 17:53 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3878 | 18:00 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Air Bohemia | BOH711 | 18:02 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ547 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5963 | 18:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Fly2Sky | BZ442 | 18:05 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU144 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1823 | 18:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7951 | 18:15 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66414 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9220 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7145 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 18:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 18:15 | 予定 | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV708 | 18:15 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W62264 | 18:15 | 予定 | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4306 | 18:20 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7503 | 18:22 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H725 | 18:30 | 予定 | |
| Brno (BRQ) | Fleet Air International | FRF130 | 18:35 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W62444 | 18:40 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62420 | 18:40 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 18:50 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 18:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1369 expand_more(3) | 19:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9238 | 19:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 19:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 19:00 | 予定 | |
| Dakar Blaise (DSS) | Turkish Airlines | TK6151 | 19:00 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK761 | 19:10 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ291 | 19:10 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 19:15 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2258 | 19:15 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 19:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62318 | 19:25 | 予定 | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR7369 | 19:25 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 19:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9784 | 19:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(5) | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6049 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1033 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 19:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9192 | 19:40 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW788 | 19:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR517 | 19:45 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Buzz | FR4217 | 19:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO531 | 19:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7782 | 19:55 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7703 | 20:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 20:05 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS897 | 20:05 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR3592 | 20:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2784 | 20:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 20:30 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28735 | 20:30 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR7602 | 20:30 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21213 | 20:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 20:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1552 | 20:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8011 | 21:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42336 | 21:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62328 | 21:20 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62268 | 21:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO539 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8114 | 21:30 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Buzz | FR3111 | 21:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2452 | 21:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4469 | 21:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR7596 | 21:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 21:55 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Buzz | FR2019 | 21:55 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 21:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 21:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2367 | 22:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1694 expand_more(3) | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3832 | 22:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5098 | 22:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS639 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1789 | 22:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8707 | 22:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 22:45 | 予定 | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W62386 | 22:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W62496 | 22:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(1) | 23:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7450 | 23:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62342 | 23:10 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Wizz Air | W62454 | 23:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 23:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1655 | 23:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6658 | 23:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9365 | 23:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1025 | 23:15 | 予定 | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W63291 | 23:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62528 | 23:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62470 | 23:25 | 予定 | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3164 | 23:30 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5298 | 00:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6560 | 01:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62391 | 05:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62513 | 05:00 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 05:20 | 予定 | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 05:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | 予定 | |
| London (STN) | Buzz | FR1659 | 05:45 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR4277 | 05:45 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR8393 | 05:45 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9894 | 05:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR207 | 05:50 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR2108 | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6887 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | 予定 | |
