Budapest 空港 の Ryanair - BUD
Ryanair が Budapest 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 23 | フライトを見る |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | フライトを見る |
Aldergrove International Airport (BFS) | United Kingdom | Belfast Aldergrove | 4 | フライトを見る |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 24 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 16 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 4 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | フライトを見る |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 10 | フライトを見る |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 14 | フライトを見る |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 4 | フライトを見る |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 10 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 12 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 15 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 8 | フライトを見る |
Frankfurt-Hahn (HHN) | Germany | Hahn | 4 | フライトを見る |
Pyrzowice (KTW) | Poland | Katowice | 1 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | フライトを見る |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 2 | フライトを見る |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 46 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 12 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 10 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 15 | フライトを見る |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 6 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 6 | フライトを見る |
Nürnberg (NUE) | Germany | Nürnberg | 6 | フライトを見る |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | フライトを見る |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 6 | フライトを見る |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | フライトを見る |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 8 | フライトを見る |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 10 | フライトを見る |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 28 | フライトを見る |
San Pablo (SVQ) | Spain | Sevilla | 6 | フライトを見る |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 4 | フライトを見る |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 8 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 8 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | フライトを見る |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | フライトを見る |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | フライトを見る |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 6 | フライトを見る |
Ronchi Dei Legionari (TRS) | Italy | Trieste | 4 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Budapest 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ryanair が運航する Budapest 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom | Belfast Aldergrove | Aldergrove International Airport (BFS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hahn | Frankfurt-Hahn (HHN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Nürnberg | Nürnberg (NUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Katowice | Pyrzowice (KTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Trieste | Ronchi Dei Legionari (TRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Sevilla | San Pablo (SVQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Budapest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。