Budapest 空港 到着 (BUD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:40 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5009 | 08:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:45 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 09:05 | 08:45 | 上陸した |
Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | 08:58 | 上陸した |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 09:10 | 08:40 | 上陸した |
London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:20 | 予定 | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1179 | 09:27 | 遅延 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 expand_more(2) | 09:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 09:35 | 予定 | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09:35 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 7O5437 | 09:45 | 予定 | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3164 | 09:50 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 10:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 10:10 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR4751 | 10:15 | 予定 | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62268 | 10:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | 予定 | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2595 | 10:16 | 遅延 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7621 | 10:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:20 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(7) | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(4) | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1713 | 10:35 | 予定 | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 10:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ5520 | 10:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:50 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2278 | 11:00 | 予定 | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 11:00 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:05 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:10 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Ryanair | FR4276 | 11:15 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 11:40 | 予定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 11:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:45 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:45 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 11:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:55 | 予定 | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 11:55 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:55 | 予定 | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 12:00 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | 予定 | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 12:00 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:05 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:05 | 予定 | |
Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9821 | 12:08 | 遅延 | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:10 | 予定 | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W62212 | 12:10 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Budapest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するハンガリーのブダペスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。