Budapest 空港 到着 (BUD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 08:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:15 | 予定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 08:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(7) | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 09:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 09:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 09:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR623 | 09:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 | 09:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 09:40 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62350 | 09:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 10:40 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9303 | 10:50 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU140 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5674 | 10:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 10:55 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66410 | 10:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 11:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1025 | 11:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 11:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 11:15 | 予定 | |
| Newcastle (NCL) | Jet2 | LS589 | 11:15 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:15 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6547 | 11:20 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:20 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 6H729 | 11:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(5) | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 11:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:35 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11:40 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 11:55 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8231 | 11:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Budapest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するハンガリーのブダペスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

