Budapest 空港 出発 (BUD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 05:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6712 | 06:00 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 06:00 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | 予定 | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62333 | 06:10 | 予定 | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 06:15 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(4) | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6743 | 06:30 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | 予定 | |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 06:45 | 予定 | |
Vienna (VIE) | BRA | OS718 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:50 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1718 | 06:50 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:50 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 07:00 | 予定 | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 07:20 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 07:25 | 予定 | |
Rome (CIA) | Buzz | FR6515 | 07:35 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | Iberia | IB3689 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7122 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | JetBlue | B66257 | 07:55 | 予定 | |
London (LHR) | Qantas | QF3503 | 07:55 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Flexflight | W2570 | 08:00 | 予定 | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7188 | 08:00 | 予定 | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Budapest Aircraft Service | RP570 | 08:00 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 08:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 08:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 08:05 | 予定 | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 08:05 | 予定 | |
Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 08:10 | 予定 | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 08:20 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | JetStream | VTB576 | 08:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Budapest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するハンガリーのブダペスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。