Budapest 空港 出発 (BUD)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Salalah (SLL) | Smartwings Hungary | 7O5620 | 05:00 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:15 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:25 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:30 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 05:45 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4656 | 05:45 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 05:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2204 | 05:50 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 05:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:05 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 06:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 06:10 | 予定 | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62259 | 06:10 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 06:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(3) | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 06:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:25 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 06:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | 予定 | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 06:45 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:50 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 06:55 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62463 | 06:55 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 07:20 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 07:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 07:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 07:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 07:55 | 予定 | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 08:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Budapest 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するVIPのようなラウンジ
人混みを避けてください。 VIP 空港ラウンジを割引料金で利用できます。 あなたが思うほど高価ではありません。
今予約するハンガリーのブダペスト市およびその周辺で見るべきものやするべきこと。

