Buzz på Budapest Airport – BUD
Hvilke steder flyr Buzz til og fra Budapest Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Se flyreiser |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 2 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Se flyreiser |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 2 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 2 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 2 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Budapest Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå