Buzz på Budapest Airport – BUD
Hvilke steder flyr Buzz til og fra Budapest Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Se flyreiser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 3 | Se flyreiser |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Se flyreiser |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Se flyreiser |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 2 | Se flyreiser |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Se flyreiser |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Se flyreiser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Se flyreiser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Se flyreiser |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Se flyreiser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyreiser |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Se flyreiser |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 8 | Se flyreiser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 2 | Se flyreiser |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Se flyreiser |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyreiser |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 4 | Se flyreiser |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Se flyreiser |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 2 | Se flyreiser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Budapest Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!
Slå køene
Ikke stå å svette i 45 minutter og vente på Security. Få et raskt spor og kom deg gjennom på 5 minutter eller mindre.
Bestill nå
Lounge som en VIP
Unngå folkemengdene. Få rabatt på tilgang til VIP flyplassloungen. Det er ikke så dyrt som du kanskje tror.
Bestill nå