Buzz op Budapest Airport - BUD
Naar welke locaties vliegt Buzz van en naar Budapest Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Vluchten bekijken |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 5 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 2 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Vluchten bekijken |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 1 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Vluchten bekijken |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Vluchten bekijken |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Vluchten bekijken |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 2 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Budapest Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu
Loungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu