Wizz Air op Budapest Airport - BUD
Naar welke locaties vliegt Wizz Air van en naar Budapest Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Vluchten bekijken |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Vluchten bekijken |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Vluchten bekijken |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Vluchten bekijken |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | Vluchten bekijken |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 11 | Vluchten bekijken |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 24 | Vluchten bekijken |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Vluchten bekijken |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Vluchten bekijken |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Vluchten bekijken |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Vluchten bekijken |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Vluchten bekijken |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Vluchten bekijken |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Vluchten bekijken |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | Vluchten bekijken |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | Vluchten bekijken |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 44 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Vluchten bekijken |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Vluchten bekijken |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 32 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Vluchten bekijken |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | Vluchten bekijken |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Vluchten bekijken |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Vluchten bekijken |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Vluchten bekijken |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Vluchten bekijken |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Vluchten bekijken |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Vluchten bekijken |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Vluchten bekijken |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Vluchten bekijken |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 10 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Vluchten bekijken |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Budapest Airport uitgevoerd door Wizz Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Budapest Airport uitgevoerd door Wizz Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Budapest Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuLoungen als een VIP
Vermijd de drukte. Krijg korting op toegang tot de VIP-luchthavenlounge. Het is niet zo duur als je misschien denkt.
Boek nu