Flyankomster og afgange på Budapest Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W62498 | 00:50 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 00:55 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 00:55 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:15 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62358 | 01:35 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62464 | 05:55 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR201 expand_more(4) | 06:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4085 | 06:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1155 | 06:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3106 | 06:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6196 | 06:15 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4268 | 06:49 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 07:05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU761 | 07:15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 07:15 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W42334 | 07:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 07:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(4) | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 08:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR604 | 08:35 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:40 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 08:40 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 | 08:45 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 08:50 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3826 | 09:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7603 | 09:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1674 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09:15 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK255 | 09:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(7) | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 09:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 09:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 09:25 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR623 | 09:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 09:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 | 09:40 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1647 | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 10:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 10:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6241 | 10:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2019 | 10:35 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2203 | 10:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 10:55 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 10:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 11:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 11:20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(5) | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 11:35 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB869 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 11:55 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12:05 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ291 | 12:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61689 | 12:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 12:45 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 12:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 12:55 | planlagt | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W62386 | 13:00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:05 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(2) | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:05 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 13:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS431 | 13:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62326 | 13:20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 13:35 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(3) | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:40 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 13:45 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 14:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6549 | 14:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14:05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | W42360 | 14:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS633 expand_more(3) | 14:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 14:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 14:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8729 | 14:10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 14:15 | planlagt | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 14:30 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4657 | 14:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:45 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:45 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4104 | 14:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24699 | 14:50 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62260 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 14:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 15:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 15:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 15:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 15:00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 15:00 | planlagt | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24489 | 15:05 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 15:10 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3331 | 15:10 | planlagt | |
| Riyadh (RUH) | China Cargo Airlines | CK251 | 15:10 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8243 | 15:50 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1369 expand_more(4) | 16:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 16:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 16:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 16:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 16:10 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 16:30 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air Malta | W46709 | 16:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 16:45 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 17:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(6) | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9740 | 17:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 17:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(2) | 17:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 17:10 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 17:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(4) | 17:20 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 17:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3692 | 17:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7123 | 17:20 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66288 | 17:20 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 17:45 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 17:50 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9786 | 17:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5891 | 17:50 | planlagt | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4256 | 18:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3140 | 04:00 | planlagt | |
| Salalah (SLL) | Smartwings Hungary | 7O5620 | 05:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:25 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 05:45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4656 | 05:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 05:45 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2204 | 05:50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 05:50 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 06:10 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 06:10 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62259 | 06:10 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | planlagt | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(3) | 06:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:20 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 06:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:25 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 06:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 06:45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 06:55 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 06:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62463 | 06:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 07:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 07:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 07:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 07:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 07:55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 08:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 08:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air Malta | W42333 | 08:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 09:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 09:15 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5892 | 09:15 | planlagt | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 09:20 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 09:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 09:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR202 expand_more(4) | 09:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4128 | 09:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1156 | 09:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3107 | 09:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6168 | 09:30 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 09:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:50 | planlagt | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR624 | 09:55 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 10:00 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU762 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(3) | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9175 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 10:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 10:00 | planlagt | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1646 | 10:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(4) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7667 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 10:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 10:30 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 10:40 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6240 | 10:55 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4103 | 11:00 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5023 | 11:15 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 11:25 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 11:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 11:30 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 11:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 11:35 | planlagt | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:50 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 12:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 12:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:10 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 12:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(1) | 12:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 12:15 | planlagt | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 12:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W62497 | 12:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB870 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 12:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5508 | 12:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 12:40 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(3) | 12:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 12:55 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 13:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(3) | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3779 | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7979 | 13:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 13:20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61690 | 13:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 13:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ292 | 13:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 13:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62493 | 13:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 14:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 14:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 14:00 | planlagt | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9820 | 14:10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 14:10 | planlagt | |
| Leeds (LBA) | Jet2 | LS432 | 14:10 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62329 | 14:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(7) | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1554 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 14:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 14:25 | planlagt | |
