Budapest Lufthavn Ankomster (BUD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1293 | 08:35 | Forsinket | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2557 | 08:40 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2557 | 08:40 | Forsinket | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 08:40 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 08:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 08:45 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 08:45 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 08:50 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42296 | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 09:05 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M439 | 09:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3139 | 09:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3592 | 09:10 | planlagt | |
| London (LGW) | easyJet | U28735 | 09:15 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3707 | 09:17 | Forsinket | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6551 | 09:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7401 | 09:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 09:35 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 09:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8287 | 09:50 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 09:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 10:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3572 | 10:05 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Al Habtoor Group | EJO7 | 10:07 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Smartwings Hungary | 7O5021 | 10:25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 10:45 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H719 | 10:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU140 expand_more(2) | 10:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 10:55 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66410 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:55 | planlagt | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62258 | 10:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | 7O5161 | 11:01 | planlagt | |
| London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | Redstar Aviation | RHH119 | 11:24 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 11:25 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:30 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6069 | 11:40 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 11:45 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 11:45 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8261 | 11:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | planlagt | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8007 | 12:05 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8231 | 12:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 12:15 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 12:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Budapest Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Budapest City i Ungarn.

