Flyankomster og afgange på Budapest Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62436 | 00:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(3) | 01:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 01:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 01:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 01:10 | Forsinket | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | 00:58 | Landet |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:10 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6605 | 05:42 | planlagt | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 06:31 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4268 | 06:48 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6549 | 06:50 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67863 | 07:05 | Forsinket | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 07:25 | 06:45 | Landet |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA435 | 07:30 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | 06:38 | Landet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | 06:38 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H719 | 08:15 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:35 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4264 | 08:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:45 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Buzz | FR4092 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | planlagt | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4306 | 09:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 09:35 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 09:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7619 | 09:45 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62420 | 10:00 | planlagt | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 10:05 | 09:50 | Landet |
| Hong Kong (HKG) | MSC Air | CP7413 | 10:05 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:10 | 09:46 | Landet |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 10:20 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ520 | 10:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(2) | 10:55 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:55 | Forsinket | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7852 | 10:55 | Forsinket | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:55 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | planlagt | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4657 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | Forsinket | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 11:35 | planlagt | |
| Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9821 | 11:36 | Forsinket | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3331 | 12:10 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8493 | 12:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 12:15 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 12:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR8011 | 12:40 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Buzz | FR1077 | 12:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 12:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 13:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62392 | 13:00 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6241 | 13:05 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1167 | 13:08 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3624 | 13:25 | planlagt | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 13:26 | Forsinket | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4244 | 13:50 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 | 13:50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:55 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 13:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 13:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 14:05 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 14:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 14:25 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 14:25 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62350 | 14:25 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 14:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:30 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8729 | 14:30 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2019 | 14:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:40 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 14:40 | planlagt | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 14:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 14:55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR8384 | 15:05 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 15:05 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 15:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8019 | 15:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6391 | 15:25 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 15:25 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2203 | 15:30 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR3056 | 15:50 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | JetStream | JSD34 | 15:56 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4467 | 16:05 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Algerie | AH2028 | 16:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 16:20 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61689 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 16:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 16:30 | planlagt | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 16:30 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H727 | 16:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 16:35 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46709 | 16:35 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 16:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 16:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 16:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16:50 | planlagt | |
| Shimkent (CIT) | Aerotranscargo | F56627 | 16:54 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62438 | 16:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(2) | 16:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 16:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 16:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 17:00 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42336 | 17:00 | planlagt | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 17:00 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 17:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:10 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:10 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62391 | 05:15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | planlagt | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 05:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 05:45 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Buzz | FR4091 | 06:00 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR8012 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 06:00 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | planlagt | |
| Edinburgh (EDI) | Buzz | FR1078 | 06:10 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4305 | 06:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | planlagt | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 06:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4243 | 06:25 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:25 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 06:30 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(3) | 06:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | planlagt | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | planlagt | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6240 | 07:00 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62419 | 07:00 | planlagt | |
| Ljubljana (LJU) | JetStream | JSD34 | 07:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6606 | 07:30 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 07:50 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:55 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:55 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67864 | 07:55 | planlagt | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 08:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | planlagt | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT151 | 09:00 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 09:05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR8385 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:15 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2570 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6550 | 09:50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 10:05 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 10:10 | planlagt | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62349 | 10:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2204 | 10:30 | planlagt | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 11:00 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 11:00 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 11:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 11:15 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4656 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H720 | 11:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:35 | planlagt | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ521 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 11:45 | planlagt | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA436 | 12:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 12:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62437 | 12:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | planlagt | |
| Espargos (SID) | Smartwings | 7O5170 | 12:25 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:30 | planlagt | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 12:35 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8492 | 12:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(3) | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 12:45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84488 | 12:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 13:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 13:00 | planlagt | |
