Budapest Lufthavn afgange (BUD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 10:50 | planlagt | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1650 | 11:00 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 11:05 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42295 | 11:05 | planlagt | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK602 | 11:05 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 11:10 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:10 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(1) | 11:15 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 11:15 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W62347 | 11:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4216 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H728 | 11:30 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 11:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62415 | 11:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 11:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:40 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 11:50 | planlagt | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4384 | 12:00 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 12:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2360 | 12:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR3827 | 12:15 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 12:20 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | planlagt | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | planlagt | |
| Hong Kong (HKG) | Hungary Airlines | CT153 | 12:45 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | planlagt | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 01:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 01:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 01:00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3625 | 01:10 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:20 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:20 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1422 | 01:25 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4263 | 01:40 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 01:40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 01:45 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 01:45 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 01:50 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 01:50 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 02:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 02:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 02:10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 02:10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 02:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6050 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:25 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 02:30 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(4) | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5315 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3689 | 02:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 02:40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 02:40 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Budapest Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Budapest City i Ungarn.

