Budapest Lufthavn afgange (BUD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(4) | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 01:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 01:55 | planlagt | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62499 | 01:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 02:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 02:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 02:00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 02:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 02:10 | planlagt | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4305 | 02:15 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:15 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 02:15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV352 | 02:15 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7335 | 02:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(5) | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4186 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:30 | planlagt | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67682 | 02:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 02:40 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR200 expand_more(4) | 02:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4084 | 02:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1036 | 02:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3105 | 02:45 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6038 | 02:45 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02:45 | planlagt | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 02:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2255 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3877 | 03:00 | planlagt | |
| Katowice (KTW) | Hungary Airlines | HUA934 | 03:00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 03:10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 03:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 03:15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 03:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 03:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | planlagt | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62295 | 03:15 | planlagt | |
| Jerez (XRY) | Airseven | CAT9765 | 03:15 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 03:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Cargo | ET3707 | 03:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3571 | 03:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3623 | 03:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(3) | 03:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 03:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:35 | planlagt | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9894 | 03:40 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Egyptair Cargo | MS532 | 03:45 | planlagt | |
| Marrakesh (RAK) | Wizz Air | W62459 | 03:50 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W42293 | 03:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 03:55 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Turkish Cargo | TK6559 | 03:55 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 04:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8752 | 04:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 04:00 | planlagt | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5297 | 04:00 | planlagt | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04:00 | planlagt | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1163 | 04:05 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1024 | 04:30 | planlagt | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 04:40 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 04:55 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1679 expand_more(2) | 05:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4176 | 05:00 | planlagt | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7975 | 05:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1370 expand_more(2) | 05:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 05:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9369 | 05:05 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(2) | 05:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3693 | 05:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6546 | 05:10 | planlagt | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4275 | 05:20 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 05:20 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 05:20 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR3591 | 05:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Budapest Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Budapest City i Ungarn.

