Budapest Lufthavn afgange (BUD)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Corfu (CFU) | Smartwings | 7O5002 | 12:20 | planlagt | |
Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 12:20 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6748 | 12:30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 12:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8025 | 12:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | planlagt | |
Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 12:35 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 12:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8720 | 12:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | planlagt | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 12:45 | planlagt | |
Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 12:45 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:50 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:50 | planlagt | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK202 | 12:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 01:00 | planlagt | |
Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62357 | 01:05 | planlagt | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 01:15 | planlagt | |
Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4255 | 01:15 | planlagt | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62399 | 01:15 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:25 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:25 | planlagt | |
Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 01:40 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 01:45 | planlagt | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 01:45 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4309 | 01:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(2) | 01:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 01:55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 01:55 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 02:00 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR5570 | 02:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8008 | 02:05 | planlagt | |
Santorini (JTR) | Wizz Air | W62453 | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 02:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 02:10 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(3) | 02:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6602 | 02:15 | planlagt | |
London (LHR) | Iberia | IB3693 | 02:15 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6546 | 02:15 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:20 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:20 | planlagt | |
Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT492 | 02:25 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 02:25 | planlagt | |
Genoa (GOA) | Wizz Air | W62351 | 02:40 | planlagt | |
Rimini (RMI) | Buzz | FR5254 | 02:50 | planlagt | |
Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9822 | 02:50 | 09:04 | På vej |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83551 | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 02:55 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02:55 | planlagt | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR3165 | 03:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1722 | 03:10 | planlagt | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:10 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 03:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5707 | 03:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | planlagt | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 03:15 | planlagt | |
Rome (CIA) | Buzz | FR8260 | 03:25 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR8054 | 03:25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(2) | 03:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:30 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2277 | 03:45 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 03:50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Wizz Air | W62431 | 03:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 04:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR200 expand_more(4) | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4084 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1036 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3105 | 04:05 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6038 | 04:05 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR1659 | 04:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Budapest Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuLounge som en VIP
Undgå folkemængderne. Få rabat på adgang til VIP-lufthavnsloungen. Det er ikke så dyrt, som du måske tror.
Book nuSe og gøre i og omkring Budapest City i Ungarn.