Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Budapest
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W62562 | 00:15 | 00:03 | Atterrato |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 00:30 | 00:33 | Atterrato |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62366 | 01:05 | 00:46 | Atterrato |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62398 | 01:10 | 00:51 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:25 | 01:33 | Atterrato |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 04:20 | sconosciuto | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | CGF7894 | 06:27 | 06:23 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ649 | 06:30 | 05:59 | Atterrato |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4268 | 06:45 | 06:32 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 07:05 | 06:37 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 07:05 | 06:37 | Atterrato |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2559 | 07:15 | sconosciuto | |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR8246 | 07:40 | 07:21 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 08:00 | 07:37 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(4) | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:15 | 08:25 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 08:35 | 08:08 | Atterrato |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3331 | 08:35 | 08:30 | Atterrato |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:40 | 08:21 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 | 08:45 | 08:57 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:50 | 08:36 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:50 | 08:36 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1332 expand_more(4) | 09:15 | 08:53 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 09:15 | 08:53 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 09:15 | 08:53 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 09:15 | 08:53 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9064 | 09:15 | 08:53 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1674 expand_more(3) | 09:15 | 09:30 | Atterrato |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 09:15 | 09:30 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09:15 | 09:30 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8728 | 09:15 | 09:30 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 09:25 | 09:27 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | 09:14 | Atterrato |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 | 09:40 | 09:18 | Atterrato |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 09:50 | Ritardato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H725 | 09:50 | 10:29 | Atterrato |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ520 | 10:00 | 09:49 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:00 | 10:01 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22743 | 10:05 | 09:33 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Georgian Airlines | GH1204 | 10:20 | 10:09 | Atterrato |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | 10:25 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB869 expand_more(1) | 10:30 | 10:16 | Atterrato |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8724 | 10:30 | 10:16 | Atterrato |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR623 | 10:40 | 10:05 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:50 | 10:42 | Atterrato |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:50 | 10:42 | Atterrato |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9751 | 10:50 | 10:33 | Atterrato |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 10:55 | 10:49 | Atterrato |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 10:55 | 10:55 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(5) | 11:00 | 10:52 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 11:00 | 10:52 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:00 | 10:52 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:00 | 10:52 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 11:00 | 10:52 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 11:00 | 10:52 | Atterrato |
| Belfast (BFS) | easyJet | U23025 | 11:05 | 11:06 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3626 | 11:10 | sconosciuto | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:25 | 11:41 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(4) | 11:30 | 11:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 11:30 | 11:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 11:30 | 11:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6720 | 11:30 | 11:09 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 11:30 | 11:09 | Atterrato |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 11:30 | 11:01 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:35 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:35 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:35 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 11:35 | 10:58 | Atterrato |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:35 | 10:58 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ291 | 11:35 | 11:49 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11:50 | 12:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11:50 | 12:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 11:50 | 12:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11:50 | 12:04 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11:50 | 12:04 | Atterrato |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3876 | 12:00 | 12:06 | Atterrato |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | 11:47 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:05 | 11:51 | Atterrato |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:10 | 12:24 | Atterrato |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62488 | 12:25 | 12:21 | Atterrato |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 12:35 | 12:36 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(3) | 12:40 | 12:43 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:40 | 12:43 | Atterrato |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:40 | 12:43 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:40 | 12:43 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62326 | 12:45 | 12:26 | Atterrato |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1421 | 12:50 | 12:29 | Atterrato |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 12:55 | 12:32 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:00 | 13:08 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:00 | 13:08 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:00 | 13:08 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:00 | 13:08 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:05 | 14:43 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:05 | 14:43 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:05 | 14:43 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 13:05 | 13:11 | Atterrato |
| Isabel Pass (ISL) | VistaJet | H5724 | 13:09 | 13:01 | Atterrato |
| Algiers (ALG) | Air Algerie | AH2028 | 13:15 | 14:49 | Atterrato |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4306 | 13:15 | 13:14 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 13:25 | 13:23 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 13:25 | 13:23 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6722 | 13:25 | 13:23 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 13:25 | 13:23 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(4) | 13:40 | 13:32 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 13:40 | 13:32 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:40 | 13:32 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 13:40 | 13:32 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 13:40 | 13:32 | Atterrato |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 13:55 | 13:27 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8013 | 14:05 | sconosciuto | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 14:05 | 13:45 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | 13:45 | Atterrato |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14:05 | 13:45 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS633 expand_more(4) | 14:10 | 13:52 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6190 | 14:10 | 13:52 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 14:10 | 13:52 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:10 | 13:52 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8711 | 14:10 | 13:52 | Atterrato |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 14:15 | 14:22 | Atterrato |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3164 | 14:30 | 14:17 | Atterrato |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H729 | 14:30 | 14:36 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:40 | 14:40 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:40 | 14:40 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:40 | 14:40 | Atterrato |
| Belgrade (BEG) | Qatar Airways | QR4876 | 14:40 | 14:40 | Atterrato |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62214 | 14:50 | 14:51 | Atterrato |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 14:50 | 14:29 | Atterrato |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 14:55 | 14:33 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(2) | 15:00 | 17:44 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 15:00 | 17:44 | Atterrato |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 15:00 | 17:44 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Chrono Jet | MB511 | 15:00 | sconosciuto | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 15:40 | 16:08 | Atterrato |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W62226 | 16:10 | 16:11 | Atterrato |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 16:15 | 17:22 | Atterrato |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8231 | 16:15 | sconosciuto | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1369 expand_more(5) | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9238 | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6724 | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 16:25 | 16:18 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(1) | 16:25 | 16:36 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16:25 | 16:36 | Atterrato |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 16:45 | 16:33 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(2) | 17:00 | 16:43 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:00 | 16:43 | Atterrato |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:00 | 16:43 | Atterrato |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 17:10 | 17:02 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 17:10 | 16:46 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 17:10 | 16:46 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 17:10 | 16:46 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 17:10 | 16:46 | Atterrato |
| Paris (CDG) | SAS | SK9740 | 17:10 | 16:46 | Atterrato |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 17:10 | 16:46 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE963 expand_more(1) | 17:10 | 16:56 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9813 | 17:10 | 16:56 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(3) | 17:20 | 17:13 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 17:20 | 17:13 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 17:20 | 17:13 | Atterrato |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 17:20 | 17:13 | Atterrato |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62320 | 17:30 | 17:12 | Atterrato |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42336 | 17:35 | 17:17 | Atterrato |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 17:35 | 17:26 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(3) | 17:50 | 17:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 17:50 | 17:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 17:50 | 17:58 | Atterrato |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 17:50 | 17:58 | Atterrato |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 | 17:50 | 17:55 | Atterrato |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9944 | 18:05 | 17:48 | Atterrato |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62350 | 18:25 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 19:00 | Programmato | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK761 | 19:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(4) | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6049 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1033 | 19:10 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9192 | 19:10 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2258 expand_more(1) | 19:10 | Ritardato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 19:10 | Ritardato | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 19:15 | 18:52 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA876 expand_more(1) | 19:15 | 18:59 | Atterrato |
| London (LHR) | American Airlines | AA6638 | 19:15 | 18:59 | Atterrato |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 19:25 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 19:25 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2367 | 19:30 | Ritardato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6511 | 19:40 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO531 | 19:45 | Programmato | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | JetStream | JSF51 | 20:09 | Programmato | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 20:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 20:25 | Programmato | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 20:55 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1680 expand_more(3) | 21:20 | 20:58 | Atterrato |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4187 | 21:20 | 20:58 | Atterrato |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7564 | 21:20 | 20:58 | Atterrato |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9053 | 21:20 | 20:58 | Atterrato |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS639 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1789 | 21:55 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62328 | 22:05 | 21:52 | Atterrato |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62296 | 22:10 | 21:45 | Atterrato |
| Paris (CDG) | Air France | AF1694 expand_more(4) | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8256 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3832 | 22:40 | Programmato | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5098 | 22:40 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2252 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8182 | 22:45 | Programmato | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 22:55 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7450 | 23:05 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62438 | 23:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 23:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62344 | 23:20 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(5) | 23:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 23:20 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 23:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 23:20 | Programmato | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 23:20 | Programmato | |
| London (LHR) | JetBlue | B66326 | 23:20 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8375 | 23:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 23:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1655 | 23:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6726 | 23:30 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9365 | 23:30 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62206 | 23:30 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62378 | 23:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(5) | 23:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5467 | 23:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7147 | 23:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4177 | 23:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2058 | 23:40 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7508 | 23:40 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 23:45 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:00 | 05:13 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:00 | 05:06 | In viaggio |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62247 | 05:25 | 05:29 | In viaggio |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 05:30 | 05:55 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:00 | 06:17 | In viaggio |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:00 | 06:17 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:00 | 06:17 | In viaggio |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:00 | 06:17 | In viaggio |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:00 | 06:17 | In viaggio |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:00 | 06:17 | In viaggio |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 06:00 | 05:59 | In viaggio |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:00 | 06:14 | In viaggio |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | 06:09 | In viaggio |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | 06:28 | In viaggio |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT157 | 06:05 | 06:39 | In viaggio |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 06:10 | 06:24 | In viaggio |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:15 | 06:30 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2253 | 06:15 | 06:19 | In viaggio |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:15 | 06:21 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | 06:35 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(3) | 06:20 | 06:33 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:20 | 06:33 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:20 | 06:33 | In viaggio |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:20 | 06:33 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6733 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | 06:42 | In viaggio |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:30 | 06:37 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1341 expand_more(7) | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7505 | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:40 | 06:56 | In viaggio |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 06:45 | 06:46 | In viaggio |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | 07:45 | In viaggio |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62487 | 06:50 | 07:05 | In viaggio |
| Marsa Alam (RMF) | Wizz Air | W62225 | 07:00 | 07:07 | In viaggio |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(4) | 07:50 | 08:59 | In viaggio |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5315 | 07:50 | 08:59 | In viaggio |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:50 | 08:59 | In viaggio |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:50 | 08:59 | In viaggio |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:50 | 08:59 | In viaggio |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(3) | 07:50 | 07:57 | In viaggio |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:50 | 07:57 | In viaggio |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:50 | 07:57 | In viaggio |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 07:50 | 07:57 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(5) | 07:50 | 07:59 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07:50 | 07:59 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:50 | 07:59 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 07:50 | 07:59 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8706 | 07:50 | 07:59 | In viaggio |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 07:50 | 07:59 | In viaggio |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9752 | 08:00 | 08:01 | In viaggio |
| Rome (CIA) | Malta Air | FR8247 | 08:05 | 08:20 | In viaggio |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 08:05 | sconosciuto | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 08:25 | 08:26 | In viaggio |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6712 | 08:35 | 08:39 | In viaggio |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08:40 | 08:43 | In viaggio |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 09:00 | 09:17 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:10 | 09:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:10 | 09:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:10 | 09:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:10 | 09:44 | In viaggio |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:10 | 09:44 | In viaggio |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 09:10 | 09:15 | In viaggio |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 | 09:15 | 09:36 | In viaggio |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:25 | 09:25 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:40 | 09:55 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:40 | 09:55 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:40 | 09:55 | In viaggio |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:40 | 09:55 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(3) | 09:45 | 09:57 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | 09:57 | In viaggio |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8115 | 09:45 | 09:57 | In viaggio |
