Buzz presso Aeroporto Budapest - BUD
In quali località vola Buzz da e verso Aeroporto Budapest?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Visualizza voli |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Visualizza voli |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Visualizza voli |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Visualizza voli |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Visualizza voli |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Visualizza voli |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Visualizza voli |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 2 | Visualizza voli |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Visualizza voli |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Visualizza voli |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Budapest per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora
Salta come un VIP
Evita la folla. Ottieni l'accesso scontato alla lounge VIP dell'aeroporto. Non è così costoso come potresti pensare.
prenota ora