Ankünfte und Abflüge von Flügen in Budapest Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 00:55 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00:55 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00:55 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 00:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W62498 | 01:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W62384 | 01:45 | geplant | |
| Sal (SID) | Smartwings | 7O5171 | 03:10 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR8053 | 06:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4268 | 06:48 | geplant | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62500 | 07:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8488 | 07:20 | geplant | |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV489 | 07:50 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT491 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7689 | 07:55 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | 06:40 | Gelandet |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | 06:40 | Gelandet |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:20 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5643 | 08:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:30 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1293 | 08:35 | Verzögert | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2557 | 08:40 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2557 | 08:40 | Verzögert | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 08:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 08:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 08:45 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 08:50 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42296 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 09:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M439 | 09:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3139 | 09:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3592 | 09:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28735 | 09:15 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3707 | 09:17 | Verzögert | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6551 | 09:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7401 | 09:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 09:35 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 09:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8287 | 09:50 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 09:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 10:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3572 | 10:05 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Al Habtoor Group | EJO7 | 10:07 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings Hungary | 7O5021 | 10:25 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 10:45 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H719 | 10:45 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:50 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU140 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 10:55 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66410 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:55 | geplant | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62258 | 10:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | 7O5161 | 11:01 | geplant | |
| London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:15 | geplant | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Redstar Aviation | RHH119 | 11:24 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 11:25 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 11:25 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6069 | 11:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 11:45 | geplant | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 11:45 | Verzögert | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8261 | 11:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 12:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8007 | 12:05 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8231 | 12:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 12:15 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 12:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67637 | 12:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62508 | 12:40 | geplant | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU3648 | 12:55 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Buzz | FR4330 | 13:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 13:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair Cargo | MS5065 | 13:20 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62464 | 13:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 13:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | geplant | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 13:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 13:45 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR199 expand_more(5) | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4590 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4129 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1035 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3104 | 13:50 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6037 | 13:50 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | 7O5160 | 05:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62507 | 05:00 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | 7O5020 | 05:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 05:45 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:45 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 05:50 | geplant | |
| London (STN) | Buzz | FR1659 | 05:50 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 05:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62463 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Buzz | FR4329 | 06:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 06:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06:25 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | geplant | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 06:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(3) | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9894 | 06:50 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR8054 | 06:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 06:55 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6068 | 07:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62353 | 07:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:35 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:35 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Air Cargo | HUA115 | 07:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 08:30 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT492 | 08:35 | geplant | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV490 | 09:00 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5642 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | geplant | |
| Milan (LIN) | JetStream | JSD91 | 09:00 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT151 | 09:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 09:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9175 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:10 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 09:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 09:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 09:30 | geplant | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42295 | 09:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR3591 | 09:35 | geplant | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 09:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Qatar Cargo | QR8489 | 09:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 10:00 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 10:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 10:10 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28736 | 10:10 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ292 | 10:25 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3571 | 10:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7402 | 10:30 | geplant | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 10:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84488 | 10:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M440 | 10:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:05 | geplant | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4305 | 11:10 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 11:15 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU141 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5675 | 11:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2519 | 11:25 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66411 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9479 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H728 | 11:30 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W62347 | 11:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:35 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:35 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(1) | 11:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 11:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Buzz | FR3827 | 11:40 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 11:40 | geplant | |
| Tivat (TIV) | Trade Air | 6H174 | 11:45 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 11:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 11:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings Hungary | 7O5322 | 11:55 | geplant | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Redstar Aviation | RHH119 | 12:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 12:05 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 12:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Smartwings Hungary | 7O5002 | 12:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8260 | 12:15 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Qatar Cargo | QR8288 | 12:15 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 12:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6552 | 12:20 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 12:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5023 | 12:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 13:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 13:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W62443 | 13:05 | geplant | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR7368 | 13:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W62495 | 13:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67638 | 13:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
