Ankünfte und Abflüge von Flügen in Budapest Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(5) | 00:10 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00:10 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 00:10 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66326 | 00:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62436 | 00:55 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | Verzögert | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:25 | Verzögert | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:40 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:55 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67863 | 07:05 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR187 | 07:25 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 07:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT491 | 07:55 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2557 | 08:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1684 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 08:30 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:45 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M739 | 08:53 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5299 | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 09:15 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 09:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR206 | 09:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 09:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 09:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR4278 | 09:25 | geplant | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR2107 | 09:30 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 09:35 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC942 expand_more(2) | 09:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6787 | 09:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8404 | 09:40 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7619 | 09:45 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 09:55 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4330 | 10:00 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:05 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 10:10 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9622 | 10:15 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4126 | 10:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:40 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR55 | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:50 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 10:55 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | geplant | |
| London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:10 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | geplant | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 11:25 | geplant | |
| Tangier (TNG) | Nova Poshta | P75533 | 11:28 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8394 | 11:30 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64349 | 12:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21217 | 12:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 12:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62392 | 12:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4186 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67637 | 12:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62514 | 12:40 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 12:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | geplant | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4256 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W62432 | 12:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(2) | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 13:00 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66324 | 13:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3139 | 13:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | geplant | |
| Sevilla (SVQ) | Ryanair | FR9895 | 13:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:25 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | geplant | |
| Bari (BRI) | Buzz | FR5191 | 13:45 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2254 expand_more(2) | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 13:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 13:55 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 14:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 14:00 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 14:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 14:05 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 14:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:30 | geplant | |
| Navoi (NVI) | Hungary Airlines | CT158 | 14:31 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:40 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 14:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 14:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 14:40 | geplant | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 14:40 | geplant | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62260 | 14:40 | geplant | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 14:40 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 14:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5298 | 00:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6560 | 01:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62391 | 05:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62513 | 05:00 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 05:20 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 05:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | geplant | |
| London (STN) | Buzz | FR1659 | 05:45 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Buzz | FR4277 | 05:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8393 | 05:45 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9894 | 05:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR207 | 05:50 | geplant | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR2108 | 05:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6887 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(5) | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9621 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62353 | 06:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | geplant | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR54 | 06:20 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:20 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62259 | 06:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W62431 | 06:45 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Air Cargo | HUA113 | 07:05 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:20 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 07:50 | geplant | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67864 | 07:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 08:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT492 | 08:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6670 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1685 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 09:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6105 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 09:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 09:40 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84488 | 09:55 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 10:00 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 10:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Buzz | FR4263 | 10:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 10:20 | geplant | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo | CK602 | 10:20 | geplant | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4329 | 10:25 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 10:30 | geplant | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2560 | 10:35 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21850 | 10:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 10:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4125 | 10:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M740 | 10:50 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:05 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 11:10 | geplant | |
| Catania (CTA) | Buzz | FR6068 | 11:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(1) | 11:15 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H728 | 11:30 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:35 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 11:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 11:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC943 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6788 | 11:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8386 | 11:45 | geplant | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 11:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Buzz | FR7599 | 12:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(3) | 12:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5808 | 12:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Hungary | 7O5042 | 12:15 | geplant | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 12:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 12:30 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64350 | 12:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 12:50 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 13:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Budapest Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Budapest Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Budapest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Budapest in Ungarn sehen und tun kann.

