Budapest Flughafen Abflüge (BUD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT157 | 04:05 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 04:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 04:15 | geplant | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Air Cargo | HUA111 | 04:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84488 | 04:40 | geplant | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 04:40 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W4402 | 04:50 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61690 | 04:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Ethiopian Cargo | ET3445 | 05:00 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4466 | 05:05 | geplant | |
| Nantes (NTE) | easyJet | U24742 | 05:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46710 | 05:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 05:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 05:25 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1679 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4176 | 05:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7975 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9514 | 05:30 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05:30 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 05:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 05:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Qatar Cargo | QR8244 | 05:35 | geplant | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W62495 | 05:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(2) | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 05:45 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4275 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Qatar Cargo | QR8278 | 05:45 | geplant | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR4229 | 05:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 05:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2826 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7477 | 06:00 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 7O5436 | 06:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 06:15 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 06:15 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO238 | 06:20 | geplant | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62353 | 06:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1256 expand_more(1) | 06:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9302 | 06:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62395 | 06:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8260 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1495 | 06:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 06:45 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7926 | 06:45 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62341 | 06:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3879 | 06:55 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 07:10 | geplant | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 07:10 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W62347 | 07:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR3165 | 07:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1341 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1554 | 07:20 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W62445 | 07:25 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ441 | 07:25 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3693 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66257 | 07:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1370 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9239 | 07:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9369 | 07:40 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W62383 | 07:40 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR7432 | 07:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62469 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2259 | 08:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ548 | 08:00 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Budapest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Budapest in Ungarn sehen und tun kann.

