Budapest Flughafen Abflüge (BUD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 09:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR202 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4128 | 09:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1156 | 09:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3107 | 09:30 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6168 | 09:30 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H730 | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:40 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:40 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:50 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 10:00 | geplant | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU762 | 10:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | JetStream | JSG400 | 10:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28732 | 10:10 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | geplant | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 10:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 10:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 10:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3571 | 10:55 | geplant | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6240 | 10:55 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4103 | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS632 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 11:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62335 | 11:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:15 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 11:25 | geplant | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 11:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 11:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 11:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 11:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 11:35 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62403 | 11:35 | geplant | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:50 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 12:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK256 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:10 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 12:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:10 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 12:10 | geplant | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 12:15 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W62497 | 12:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB870 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 12:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5508 | 12:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 12:40 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(3) | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 12:55 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 01:00 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | arkia | IZ292 | 01:05 | geplant | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41903 | 01:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(3) | 01:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3779 | 01:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7979 | 01:20 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:20 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61690 | 01:20 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | JetStream | JSF735 | 01:20 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Budapest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Budapest in Ungarn sehen und tun kann.

