Budapest Flughafen Abflüge (BUD)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62247 | 05:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Wizz Air | W62373 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:15 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 05:40 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 06:05 | geplant | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1200 | 06:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 06:10 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W62231 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 06:15 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 06:15 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 06:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | geplant | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 06:30 | geplant | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Sky Vision Airlines | SE5461 | 06:30 | geplant | |
| Linz (LNZ) | ULS Airlines Cargo | TK6553 | 06:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 06:45 | geplant | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6068 | 06:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:50 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 07:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 07:25 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8859 | 07:25 | geplant | |
| Gran Canaria (LPA) | Ryanair | FR2968 | 07:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 07:30 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS640 expand_more(2) | 07:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 07:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:55 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 07:55 | geplant | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 08:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Budapest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetztDinge, die man in und um die Stadt Budapest in Ungarn sehen und tun kann.

