Wizz Air bei Budapest Flughafen – BUD
Welche Orte fliegt Wizz Air von und nach Budapest Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 10 | Flüge anzeigen |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 9 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Flüge anzeigen |
Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 6 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 26 | Flüge anzeigen |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 10 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Flüge anzeigen |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | Flüge anzeigen |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 10 | Flüge anzeigen |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Flüge anzeigen |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 6 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 14 | Flüge anzeigen |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 8 | Flüge anzeigen |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 11 | Flüge anzeigen |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 24 | Flüge anzeigen |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 6 | Flüge anzeigen |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 4 | Flüge anzeigen |
Glasgow International (GLA) | United Kingdom | Glasgow | 6 | Flüge anzeigen |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Flüge anzeigen |
Spaceland (SPX) | United States | Houston Spaceland | 4 | Flüge anzeigen |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Flüge anzeigen |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 24 | Flüge anzeigen |
King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 6 | Flüge anzeigen |
Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Flüge anzeigen |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 8 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 12 | Flüge anzeigen |
Liverpool John Lennon (LPL) | United Kingdom | Liverpool | 5 | Flüge anzeigen |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 20 | Flüge anzeigen |
London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 44 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 16 | Flüge anzeigen |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | Flüge anzeigen |
Valencia (VLC) | Spain | Manises | 6 | Flüge anzeigen |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 32 | Flüge anzeigen |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | Flüge anzeigen |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 10 | Flüge anzeigen |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 8 | Flüge anzeigen |
Orly (ORY) | France | Paris Orly | 10 | Flüge anzeigen |
Golubovci (TGD) | Montenegro | Podgorica | 4 | Flüge anzeigen |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Flüge anzeigen |
King Khaled International (RUH) | Saudi Arabia | Riyadh | 4 | Flüge anzeigen |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 26 | Flüge anzeigen |
Ophira International (SSH) | Egypt | Sharm El Sheikh | 6 | Flüge anzeigen |
Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 4 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 6 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Flüge anzeigen |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 4 | Flüge anzeigen |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Flüge anzeigen |
Transilvania (TGM) | Romania | Tirgu Mures | 10 | Flüge anzeigen |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Flüge anzeigen |
Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Budapest Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Budapest Flughafen durchgeführt von Wizz Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Glasgow | Glasgow International (GLA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Montenegro | Podgorica | Golubovci (TGD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Saudi Arabia | Riyadh | King Khaled International (RUH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Liverpool | Liverpool John Lennon (LPL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Egypt | Sharm El Sheikh | Ophira International (SSH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Paris Orly | Orly (ORY) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston Spaceland | Spaceland (SPX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Romania | Tirgu Mures | Transilvania (TGM) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Manises | Valencia (VLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Budapest Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztLounge wie ein VIP
Vermeiden Sie die Menschenmassen. Erhalten Sie ermäßigten Zugang zur VIP-Flughafenlounge. Es ist nicht so teuer, wie Sie vielleicht denken.
buchen Sie jetzt