Chegadas e partidas de voos em Budapest Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(3) | 00:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00:05 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7125 | 00:05 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:40 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W62384 | 02:05 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62464 | 06:50 | agendado | |
Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62464 | 06:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR201 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4085 | 07:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1155 | 07:05 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3106 | 07:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6196 | 07:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:10 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 07:20 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8056 | 07:25 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU761 | 07:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1674 | 07:40 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 08:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:20 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7784 | 08:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 08:25 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4250 | 08:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW788 | 08:35 | agendado | |
Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 08:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H717 | 08:35 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H717 | 08:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9941 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:40 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Smartwings | 7O5007 | 08:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5009 | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2250 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 09:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 09:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 09:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 09:45 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 09:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | TUI | BY2178 | 09:50 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR7433 | 10:05 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 10:10 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 10:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS713 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1713 | 10:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8261 | 10:40 | agendado | |
London (LGW) | TUI | BY4156 | 10:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:50 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:05 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR2278 | 11:10 | agendado | |
Gudja (MLA) | Wizz Air | W62496 | 11:15 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:15 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9303 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6547 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:35 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 11:40 | agendado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 11:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:45 | agendado | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8026 | 11:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28731 | 12:00 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | agendado | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 12:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:10 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W62212 | 12:20 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT491 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33212 | 12:30 | agendado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7689 | 12:30 | agendado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | agendado | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W62374 | 13:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(2) | 13:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 13:00 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62326 | 13:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(4) | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3692 | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7123 | 13:20 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66288 | 13:20 | agendado | |
Treviso (TSF) | Ryanair | FR4306 | 13:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 13:25 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 13:25 | agendado | |
Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:35 | agendado | |
Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 13:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 13:45 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 14:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3878 | 14:15 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR7771 | 14:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 14:20 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 14:20 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4092 | 14:25 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 14:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8241 | 14:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS721 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8733 | 14:30 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:40 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 14:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:50 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 14:50 | agendado | |
Zakinthos (ZTH) | Ryanair | FR2856 | 14:55 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 15:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 15:00 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR9778 | 15:15 | agendado | |
Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 15:15 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 7O5705 | 15:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5381 | 15:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 15:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 15:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 15:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 16:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 16:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC185 | 16:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA874 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7102 | 16:50 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66314 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 16:50 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16:50 | agendado | |
Brussels (CRL) | Wizz Air | W62284 | 16:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(3) | 16:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 16:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 16:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 16:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:10 | agendado | |
Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62296 | 17:20 | agendado | |
Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 17:30 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR9786 | 17:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE963 | 17:45 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 17:45 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 expand_more(2) | 17:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Baltic | BT5891 | 17:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5011 | 17:50 | agendado | |
Lyon (LYS) | easyJet | U24469 | 17:50 | agendado | |
NIce (NCE) | Wizz Air | W62264 | 18:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY1255 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6059 | 18:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6859 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9220 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7145 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 18:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 18:20 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 18:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1494 expand_more(4) | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8494 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8762 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9740 | 18:35 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 18:35 | agendado | |
Ningbo (NGB) | Shanghai Airlines | FM897 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU8623 | 18:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR5211 | 18:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 18:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1369 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 18:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 18:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 18:55 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 18:55 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62328 | 18:55 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24685 | 19:10 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8259 | 19:10 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 19:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2258 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 19:15 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9784 | 19:30 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | DAT | IZ1291 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 19:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 19:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO531 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | JetBlue | B66689 | 19:45 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4217 | 20:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jet2 | LS897 | 20:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2516 | 20:05 | agendado | |
Mikonos (JMK) | Ryanair | FR1911 | 20:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4143 | 20:15 | agendado | |
Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 20:20 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1321 | 20:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 | 20:30 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2784 | 20:30 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 20:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1552 | 20:45 | agendado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21213 | 20:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61689 | 21:00 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 21:05 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W62446 | 21:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 21:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK2452 | 21:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 21:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Smartwings Hungary | 7O5035 | 21:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR623 | 21:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair UK | RK3592 | 21:50 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 21:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS717 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1717 | 22:25 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2367 | 22:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62378 | 22:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8858 | 22:30 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR3164 | 22:50 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62226 | 22:50 | agendado | |
Bucharest (BBU) | Wizz Air | W63291 | 22:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5175 | 23:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7450 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1694 expand_more(3) | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3832 | 23:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5115 | 23:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1655 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6658 | 23:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9365 | 23:05 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 23:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 23:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W62338 | 23:25 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 23:25 | agendado | |
Manises (VLC) | Wizz Air | W62386 | 23:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 23:30 | agendado | |
Funchal (FNC) | Wizz Air | W62398 | 23:35 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W62206 | 23:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1682 expand_more(3) | 23:35 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4187 | 23:35 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7972 | 23:35 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9053 | 23:35 | agendado | |
Faro (FAO) | Ryanair | FR3590 | 23:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62438 | 23:40 | agendado | |
Almeria (LEI) | Smartwings Hungary | 7O5165 | 23:40 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR206 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1342 expand_more(5) | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5467 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7147 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3777 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2058 | 23:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7978 | 23:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR6713 | 23:50 | agendado | |
Rimini (RMI) | Ryanair | FR5255 | 23:50 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9944 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | 7O5006 | 04:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | Air China | CA3140 | 04:55 | agendado | |
Amman (AMM) | Wizz Air | W62373 | 05:00 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | ASL Airlines | QY5868 | 05:00 | agendado | |
Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:15 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:50 | agendado | |
Trieste (TRS) | Ryanair | FR4251 | 05:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 05:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 05:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 06:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | agendado | |
Malta (MLA) | Wizz Air | W62495 | 06:00 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:05 | agendado | |
Liverpool (LPL) | Wizz Air | W62211 | 06:05 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR2277 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5112 | 06:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:20 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:25 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR7432 | 06:30 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 06:30 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 06:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8260 | 06:50 | agendado | |
Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS718 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1718 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 07:00 | agendado | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 7O5704 | 07:00 | agendado | |
Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 07:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(4) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3689 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7122 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66257 | 07:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM7188 | 08:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Qatar Executive | QE702 | 08:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3779 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 08:25 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 08:25 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 08:35 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:40 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 08:55 | agendado | |
