Chegadas e partidas de voos em Budapest Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(3) | 01:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 01:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 01:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 01:10 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62498 | 01:25 | Atrasado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:25 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Wizz Air | W62384 | 01:45 | agendado | |
| Navoi (NVI) | Hungary Airlines | CT158 | 06:15 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ649 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4268 | 06:48 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | agendado | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62500 | 07:00 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2569 | 07:10 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 07:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH645 | 07:57 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | VistaJet | VJT437 | 08:04 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 08:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:30 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 08:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | Buzz | FR4033 | 08:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 08:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M239 | 08:54 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH9900 | 09:12 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 09:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7619 | 09:45 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2489 | 09:55 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 10:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9817 | 10:26 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 10:30 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1651 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS631 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4751 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62258 | 10:40 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Wizz Air | W62456 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR187 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 10:50 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(7) | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:00 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 11:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5325 | 11:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | agendado | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W62280 | 11:20 | agendado | |
| London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:25 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR220 | 11:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 12:27 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4186 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62504 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | agendado | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 13:00 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3626 | 13:09 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Buzz | FR3331 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:25 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9944 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 13:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H707 | 13:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H723 | 13:45 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6522 | 13:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 13:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8013 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2254 expand_more(2) | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14:05 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 14:12 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 14:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:30 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9622 | 14:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62503 | 05:00 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 7O5434 | 05:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5324 | 05:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 05:45 | agendado | |
| London (STN) | Buzz | FR1659 | 05:45 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR221 | 05:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | Buzz | FR4034 | 05:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH9900 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR4752 | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 06:10 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62257 | 06:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 06:20 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:50 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62279 | 06:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6887 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Ryanair | FR2488 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 07:05 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Buzz | FR3330 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 | 09:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 09:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH646 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR8385 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 09:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09:50 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT157 | 10:05 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9621 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 10:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M240 | 10:50 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 10:55 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Ryanair | FR1650 | 11:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 11:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 11:05 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42295 | 11:05 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 11:10 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS632 | 11:15 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W62347 | 11:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 11:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Ryanair | FR4216 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 11:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H728 | 11:30 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:35 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62415 | 11:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 11:40 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 11:50 | agendado | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | agendado | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 11:55 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Smartwings Hungary | 7O5044 | 12:00 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 12:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2360 | 12:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 12:15 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Buzz | FR7770 | 12:20 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 13:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 13:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Wizz Air | W62449 | 13:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 13:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 13:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 13:40 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 13:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 13:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 13:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Ryanair | FR9943 | 13:50 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5570 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 14:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 14:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 14:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 14:20 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 14:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3625 | 14:25 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY6050 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 14:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 14:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Buzz | FR8325 | 14:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(4) | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5315 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6600 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3689 | 14:40 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 14:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 14:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 14:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H724 | 14:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2255 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 14:50 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62259 | 14:50 | agendado | |
