Chegadas e partidas de voos em Budapest Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 00:10 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00:10 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00:10 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00:10 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7125 | 00:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | 7O5005 | 00:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62436 | 00:55 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:25 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:40 | agendado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:55 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67863 | 07:05 | 06:54 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 07:35 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT491 | 07:55 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7503 | 08:05 | Atrasado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2557 | 08:15 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | Atrasado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1684 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 08:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M739 | 08:50 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5299 | 08:55 | Atrasado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 09:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 09:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 09:20 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 09:20 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 09:25 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 09:30 | agendado | |
| London (STN) | Malta Air | FR2518 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 09:35 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC942 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6787 | 09:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8404 | 09:40 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21849 | 09:55 | agendado | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR7771 | 09:55 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4330 | 10:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:05 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 10:10 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9817 | 10:13 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9622 | 10:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:40 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5093 | 10:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 10:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9303 | 11:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 11:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8394 | 11:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | agendado | |
| Navoi (NVI) | Hungary Airlines | CT158 | 12:04 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64349 | 12:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21217 | 12:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 12:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62392 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4186 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67637 | 12:35 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62514 | 12:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1023 | 12:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | agendado | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4256 | 12:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W62432 | 12:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6869 | 13:00 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3139 | 13:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | agendado | |
| Sevilla (SVQ) | Buzz | FR9895 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:25 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR7433 | 13:30 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5191 | 13:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2782 | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 13:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 13:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 14:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 14:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 14:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:30 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS751 expand_more(3) | 14:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8751 | 14:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1457 | 14:40 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5298 | 14:40 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62260 | 14:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 14:40 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5298 | 00:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62391 | 05:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62513 | 05:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 05:20 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5092 | 05:25 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 05:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 05:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8393 | 05:45 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Buzz | FR9894 | 05:45 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 05:50 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR7770 | 05:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6887 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(5) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9621 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62353 | 06:00 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1024 | 06:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 06:20 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:20 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62259 | 06:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W62431 | 06:45 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | agendado | |
| Jiaxing (JNH) | YTO Cargo Airlines | YG9026 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | CT151 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:20 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67864 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 08:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT492 | 08:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 expand_more(1) | 09:10 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6670 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1685 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 09:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6105 | 09:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 09:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings Hungary | 7O5302 | 09:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84488 | 09:55 | agendado | |
| London (STN) | Malta Air | FR2517 | 09:55 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR7432 | 09:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 10:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 10:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 10:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | CAMEX Airlines | Z7504 | 10:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 10:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK602 | 10:20 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4329 | 10:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 10:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2560 | 10:35 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21850 | 10:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 10:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M740 | 10:50 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 11:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6068 | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H728 | 11:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 11:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC943 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6788 | 11:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8386 | 11:45 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 11:55 | agendado | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7599 | 12:00 | agendado | |
| Savonlinna (SVL) | Budapest Aircraft Service | RP2056 | 12:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5042 | 12:15 | agendado | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR7368 | 12:20 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 12:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2360 | 12:30 | agendado | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 12:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64350 | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 12:50 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9489 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 13:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21218 | 13:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 13:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67638 | 13:10 | agendado | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4255 | 13:15 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 13:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 13:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Wizz Air | W62443 | 13:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8357 | 13:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 13:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 13:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 13:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 13:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62493 | 13:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 14:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 14:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA865 expand_more(4) | 14:15 | agendado | |
